Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI
Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI
Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI
Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI
Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI
1 / 5

Apartament · Vânzare

Acum 7 luni

Apartament de 3 camere zona ASTRA,STR SITARULUI

Strada Alexandru cel Bun, Astra, Brașov

€105.000

1.750 €/m²
3 camere
60 m²

Descriere

Oferim spre vanzare un Apartament de 3 camere zona ASTRA,decomandat,etaj 4,are termopane,centrala termica,parchet,gresie,faianta,loc de parcare,renovat ,id 30323

Estimare Castela

Sub evaluare

€121.828

Interval: €110.821 – €133.930

Detalii

Proprietate

TipApartament
TranzacțieVânzare
Camere3
Suprafață utilă60 m²

Locație

AdresăStrada Alexandru cel Bun, Astra, Brașov
Stație apropiatăAutobuz — Piața Decebal (256m)

Anunț

Tip vânzătorAgenție

Istoric preț

↓ 10,3% față de primul preț
€105k€107,5k€110k€112,5k€115k€117,5kMai2026IulSeptNov
  1. 13 nov. 2026Reducere de preț: −1.000 € (106.000 € → 105.000 €)−0,9%
  2. 13 nov. 2026Reducere de preț: −2.999 € (108.999 € → 106.000 €)−2,8%
  3. 3 nov. 2026Creștere de preț: +99 € (108.900 € → 108.999 €)+0,1%
  4. 3 nov. 2026Reducere de preț: −100 € (109.000 € → 108.900 €)−0,1%
  5. 26 oct. 2026Creștere de preț: +100 € (108.900 € → 109.000 €)+0,1%
  6. 25 oct. 2026Reducere de preț: −100 € (109.000 € → 108.900 €)−0,1%
  7. 1 oct. 2026Reducere de preț: −1.900 € (110.900 € → 109.000 €)−1,7%
  8. 21 sept. 2026Creștere de preț: +1.900 € (109.000 € → 110.900 €)+1,7%
  9. 21 sept. 2026Reducere de preț: −1.900 € (110.900 € → 109.000 €)−1,7%
  10. 20 sept. 2026Reducere de preț: −2.100 € (113.000 € → 110.900 €)−1,9%
  11. 13 aug. 2026Reducere de preț: −900 € (113.900 € → 113.000 €)−0,8%
  12. 29 iul. 2026Creștere de preț: +1.900 € (112.000 € → 113.900 €)+1,7%
  13. 22 mai 2026Reducere de preț: −5.000 € (117.000 € → 112.000 €)−4,3%
  14. 19 apr. 2026Primul preț observat: 117.000 €Început

CI

Clasic Imob

Agenție

Membru din august 2026