Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
Vindem apartament 2 camere in Crangasi
1 / 8

Apartament · Vânzare

Acum 7 luni

Vindem apartament 2 camere in Crangasi

Strada Tabla Buții, Crangasi, Sectorul 6, București

€89.999

1.636 €/m²
2 camere
55 m²

Descriere

Vindem apartament apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila totala 55 mp, etaj 8 din 8, an 1984, curat,terasa ok, cartierul Crangasi, metrou, strada Zboina Neagra

Estimare Castela

Sub evaluare

€103.151

Interval: €93.674 – €113.587

Detalii

Proprietate

TipApartament
TranzacțieVânzare
Camere2
Suprafață utilă55 m²

Locație

AdresăStrada Tabla Buții, Crangasi, Sectorul 6, București
Stație apropiatăMetrou — Crângași (670m)

Anunț

Tip vânzătorAgenție

Istoric preț

↓ 6,2% față de primul preț
€90k€92k€94k€96kMai2026IulSept
  1. 14 sept. 2026Reducere de preț: −1.501 € (91.500 € → 89.999 €)−1,6%
  2. 29 iul. 2026Creștere de preț: +10 € (91.490 € → 91.500 €)+0%
  3. 21 iul. 2026Reducere de preț: −10 € (91.500 € → 91.490 €)−0%
  4. 21 iul. 2026Creștere de preț: +10 € (91.490 € → 91.500 €)+0%
  5. 10 iul. 2026Reducere de preț: −10 € (91.500 € → 91.490 €)−0%
  6. 9 iul. 2026Reducere de preț: −400 € (91.900 € → 91.500 €)−0,4%
  7. 18 iun. 2026Reducere de preț: −1.090 € (92.990 € → 91.900 €)−1,2%
  8. 15 iun. 2026Reducere de preț: −10 € (93.000 € → 92.990 €)−0%
  9. 22 mai 2026Creștere de preț: +1 € (92.999 € → 93.000 €)+0%
  10. 22 mai 2026Reducere de preț: −1 € (93.000 € → 92.999 €)−0%
  11. 27 apr. 2026Creștere de preț: +1 € (92.999 € → 93.000 €)+0%
  12. 27 apr. 2026Reducere de preț: −1 € (93.000 € → 92.999 €)−0%
  13. 19 apr. 2026Reducere de preț: −2.990 € (95.990 € → 93.000 €)−3,1%
  14. 26 mar. 2026Primul preț observat: 95.990 €Început

RB

Ruxandra Botea

Agenție

Membru din septembrie 2026