Activitatea pieței imobiliare în România
48.135 imobile s-au vândut în România în aprilie 2026, conform actelor înregistrate la ANCPI. Mai jos: câte imobile se vând efectiv, câte se cumpără pe credit și cât de viu este stocul de anunțuri — datele oficiale ANCPI din 2009 încoace, alături de indicatorii Castela din anunțuri deduplicate. Raportarea ANCPI este întreruptă din iulie 2026 (atac cibernetic) — ultimele date publicate acoperă aprilie 2026.
← Înapoi la statisticiVânzări de imobile, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Toate vânzările înregistrate la ANCPI, lunar, din 2009. Linia gri este formatul vechi de raportare (2009–2016) — definițiile diferă puțin de seria de azi, de aceea rămâne o linie separată. Golurile din linii sunt luni nepublicate — le arătăm ca goluri, nu le netezim.
- Total 2009–2016 (format vechi) — aceleași vânzări totale, din rapoartele vechi ANCPI. Definițiile diferă puțin, de aceea e linie separată — dar împreună cu cea albastră arată povestea întreagă, din criza post-2008 până azi.
- Total — toate imobilele vândute în luna respectivă, indiferent de tip. Celelalte linii sunt felii din acest total.
- Apartamente — locuințe aflate într-o clădire cu mai mulți proprietari (în acte: „unități individuale”).
- Teren cu construcții, în localitate — terenuri din interiorul localităților care au o clădire pe ele. Aici apar vânzările de case: casa se vinde împreună cu terenul ei.
- Teren liber, în localitate — loturi de construit, fără clădiri, din interiorul localităților.
- Teren agricol, în afara localității — terenuri arabile, livezi, vii.
- Alt teren, în afara localității — păduri, pășuni și alte terenuri neagricole.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 48.135 | 11.461 | 12.615 | 12.059 | 11.545 | 455 |
| martie 2026 | — | 53.375 | 13.083 | 13.559 | 13.229 | 12.977 | 527 |
| februarie 2026 | — | 44.427 | 11.170 | 12.129 | 11.111 | 9.629 | 388 |
| ianuarie 2026 | — | 24.598 | 6.323 | 6.803 | 6.170 | 5.071 | 231 |
| decembrie 2025 | — | 56.203 | 13.870 | 15.413 | 14.098 | 12.289 | 533 |
| septembrie 2025 | — | 55.260 | 13.422 | 15.372 | 13.966 | 11.994 | 506 |
| august 2025 | — | 53.433 | 14.376 | 15.991 | 13.521 | 9.155 | 390 |
| iulie 2025 | — | 66.013 | 17.314 | 19.098 | 16.774 | 12.335 | 492 |
| iunie 2025 | — | 49.193 | 12.808 | 13.851 | 12.497 | 9.720 | 317 |
| mai 2025 | — | 50.734 | 12.361 | 13.570 | 13.530 | 10.754 | 519 |
| aprilie 2025 | — | 49.911 | 12.462 | 13.223 | 12.872 | 10.755 | 599 |
| februarie 2025 | — | 51.978 | 13.814 | 14.401 | 13.177 | 10.161 | 425 |
| ianuarie 2025 | — | 30.834 | 8.434 | 8.820 | 7.671 | 5.675 | 234 |
| decembrie 2024 | — | 57.591 | 15.650 | 16.489 | 14.708 | 10.386 | 358 |
| noiembrie 2024 | — | 58.415 | 15.513 | 16.459 | 15.386 | 10.627 | 430 |
| octombrie 2024 | — | 67.998 | 17.709 | 18.497 | 17.197 | 14.057 | 538 |
| septembrie 2024 | — | 54.813 | 14.333 | 15.989 | 13.604 | 10.495 | 392 |
| august 2024 | — | 51.067 | 13.711 | 14.979 | 12.752 | 9.205 | 420 |
| iulie 2024 | — | 57.021 | 14.840 | 16.052 | 15.045 | 10.676 | 408 |
| mai 2024 | — | 43.601 | 11.192 | 11.868 | 11.712 | 8.535 | 294 |
| aprilie 2024 | — | 61.718 | 15.168 | 16.270 | 16.479 | 13.274 | 527 |
| martie 2024 | — | 54.358 | 14.398 | 14.306 | 13.562 | 11.564 | 528 |
| ianuarie 2024 | — | 37.241 | 10.215 | 10.396 | 9.560 | 6.781 | 289 |
| decembrie 2023 | — | 60.581 | 17.120 | 16.396 | 16.069 | 10.453 | 543 |
| noiembrie 2023 | — | 63.289 | 16.163 | 16.946 | 17.683 | 11.980 | 517 |
| octombrie 2023 | — | 63.630 | 16.441 | 17.657 | 16.464 | 12.525 | 543 |
| septembrie 2023 | — | 55.614 | 14.582 | 15.992 | 14.155 | 10.503 | 382 |
| august 2023 | — | 59.425 | 15.393 | 17.461 | 15.182 | 10.969 | 420 |
| iulie 2023 | — | 50.731 | 12.252 | 13.549 | 12.864 | 11.571 | 495 |
| mai 2023 | — | 57.199 | 13.095 | 15.282 | 14.283 | 13.972 | 567 |
| aprilie 2023 | — | 41.921 | 10.130 | 11.247 | 9.759 | 10.361 | 424 |
| februarie 2023 | — | 47.261 | 11.091 | 12.359 | 11.776 | 11.582 | 453 |
| ianuarie 2023 | — | 33.274 | 8.116 | 9.647 | 8.168 | 7.086 | 257 |
| decembrie 2022 | — | 59.864 | 14.848 | 16.215 | 14.590 | 13.762 | 449 |
| noiembrie 2022 | — | 61.659 | 15.545 | 16.861 | 14.817 | 13.853 | 583 |
| octombrie 2022 | — | 59.927 | 15.129 | 16.671 | 15.116 | 12.537 | 474 |
| septembrie 2022 | — | 62.054 | 15.708 | 17.519 | 15.517 | 12.810 | 500 |
| august 2022 | — | 58.386 | 14.236 | 16.712 | 15.294 | 11.602 | 542 |
| iulie 2022 | — | 57.310 | 14.527 | 16.150 | 14.886 | 11.324 | 423 |
| iunie 2022 | — | 52.946 | 13.391 | 14.683 | 14.326 | 10.222 | 324 |
| mai 2022 | — | 64.606 | 15.922 | 17.530 | 17.791 | 12.893 | 470 |
| aprilie 2022 | — | 53.225 | 13.424 | 14.224 | 14.955 | 10.212 | 410 |
| martie 2022 | — | 72.123 | 17.906 | 19.850 | 19.081 | 14.739 | 547 |
| februarie 2022 | — | 58.663 | 14.645 | 15.782 | 16.039 | 11.742 | 455 |
| decembrie 2021 | — | 74.429 | 18.430 | 20.735 | 20.602 | 14.076 | 586 |
| noiembrie 2021 | — | 57.564 | 14.335 | 16.387 | 15.712 | 10.731 | 399 |
| octombrie 2021 | — | 60.853 | 15.749 | 17.773 | 16.604 | 10.331 | 396 |
| septembrie 2021 | — | 64.550 | 17.404 | 18.728 | 17.264 | 10.664 | 490 |
| august 2021 | — | 62.137 | 17.883 | 18.933 | 16.314 | 8.609 | 398 |
| iulie 2021 | — | 59.326 | 16.523 | 17.568 | 15.344 | 9.501 | 390 |
| iunie 2021 | — | 54.781 | 14.562 | 16.041 | 15.896 | 7.891 | 391 |
| mai 2021 | — | 47.773 | 13.446 | 14.624 | 14.012 | 5.397 | 294 |
| aprilie 2021 | — | 55.569 | 14.657 | 16.154 | 16.434 | 7.913 | 411 |
| martie 2021 | — | 62.891 | 16.620 | 18.615 | 18.641 | 8.563 | 452 |
| februarie 2021 | — | 50.147 | 13.114 | 14.796 | 14.563 | 7.376 | 298 |
| ianuarie 2021 | — | 48.736 | 10.309 | 13.158 | 16.438 | 8.595 | 236 |
| decembrie 2020 | — | 77.355 | 17.593 | 21.564 | 24.015 | 13.774 | 409 |
| noiembrie 2020 | — | 60.183 | 14.325 | 17.710 | 21.350 | 6.468 | 330 |
| octombrie 2020 | — | 83.675 | 16.307 | 21.468 | 25.170 | 20.134 | 596 |
| septembrie 2020 | — | 48.568 | 8.982 | 13.377 | 16.826 | 8.998 | 385 |
| august 2020 | — | 43.762 | 9.243 | 12.053 | 15.193 | 6.915 | 358 |
| iulie 2020 | — | 50.153 | 10.094 | 14.453 | 16.631 | 8.529 | 446 |
| iunie 2020 | — | 46.818 | 7.475 | 11.361 | 19.865 | 7.780 | 337 |
| mai 2020 | — | 32.089 | 5.773 | 8.897 | 11.335 | 5.850 | 234 |
| aprilie 2020 | — | 27.021 | 5.278 | 8.444 | 8.564 | 4.561 | 174 |
| martie 2020 | — | 48.379 | 9.723 | 12.049 | 16.677 | 9.538 | 392 |
| decembrie 2019 | — | 50.490 | 11.081 | 14.128 | 15.444 | 9.515 | 322 |
| octombrie 2019 | — | 58.334 | 12.387 | 15.996 | 19.195 | 10.286 | 470 |
| septembrie 2019 | — | 47.414 | 9.733 | 13.364 | 15.761 | 8.176 | 380 |
| august 2019 | — | 43.109 | 9.563 | 11.858 | 14.620 | 6.715 | 353 |
| iulie 2019 | — | 50.890 | 10.233 | 13.087 | 18.442 | 8.762 | 366 |
| iunie 2019 | — | 40.207 | 8.401 | 10.540 | 13.771 | 7.214 | 281 |
| mai 2019 | — | 44.456 | 8.868 | 12.081 | 14.619 | 8.569 | 319 |
| aprilie 2019 | — | 40.811 | 8.517 | 10.529 | 12.853 | 8.616 | 296 |
| martie 2019 | — | 44.566 | 9.421 | 11.414 | 14.032 | 9.349 | 350 |
| februarie 2019 | — | 40.810 | 8.629 | 10.528 | 12.698 | 8.653 | 302 |
| ianuarie 2019 | — | 30.733 | 6.264 | 8.163 | 10.272 | 5.742 | 292 |
| decembrie 2018 | — | 36.190 | 7.909 | 9.940 | 11.195 | 6.786 | 360 |
| noiembrie 2018 | — | 46.513 | 9.002 | 12.464 | 15.963 | 8.732 | 352 |
| octombrie 2018 | — | 52.838 | 11.148 | 14.248 | 16.393 | 10.605 | 444 |
| septembrie 2018 | — | 42.522 | 8.785 | 10.917 | 15.065 | 7.345 | 410 |
| august 2018 | — | 40.576 | 10.310 | 11.174 | 11.687 | 6.947 | 458 |
| iulie 2018 | — | 44.430 | 10.173 | 11.806 | 13.359 | 8.676 | 416 |
| iunie 2018 | — | 48.581 | 11.102 | 12.520 | 15.253 | 9.303 | 403 |
| mai 2018 | — | 58.794 | 13.021 | 14.957 | 16.852 | 13.501 | 463 |
| martie 2018 | — | 58.713 | 12.473 | 14.552 | 17.390 | 13.848 | 450 |
| februarie 2018 | — | 50.756 | 11.488 | 12.862 | 13.974 | 12.044 | 388 |
| ianuarie 2018 | — | 39.482 | 8.990 | 10.729 | 10.587 | 8.877 | 299 |
| decembrie 2017 | — | 55.974 | 11.760 | 13.518 | 19.456 | 10.747 | 493 |
| noiembrie 2017 | — | 58.893 | 14.080 | 15.219 | 16.976 | 12.152 | 466 |
| octombrie 2017 | — | 61.863 | 14.283 | 16.377 | 18.321 | 12.441 | 441 |
| septembrie 2017 | — | 57.778 | 15.250 | 15.690 | 16.354 | 10.155 | 329 |
| august 2017 | — | 56.986 | 14.205 | 15.469 | 17.396 | 9.481 | 435 |
| iulie 2017 | — | 53.498 | 13.767 | 13.985 | 15.165 | 10.174 | 407 |
| iunie 2017 | — | 48.485 | 13.772 | 12.965 | 13.099 | 8.334 | 315 |
| mai 2017 | — | 61.858 | 13.586 | 15.268 | 17.561 | 14.894 | 549 |
| aprilie 2017 | — | 43.110 | 10.085 | 10.737 | 12.460 | 9.530 | 298 |
| martie 2017 | — | 57.623 | 12.825 | 14.259 | 16.650 | 13.444 | 445 |
| februarie 2017 | — | 48.567 | 11.911 | 12.067 | 12.999 | 11.255 | 335 |
| ianuarie 2017 | — | 23.167 | 5.620 | 6.186 | 6.025 | 5.117 | 219 |
| decembrie 2016 | 40.945 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 43.217 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 43.583 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 85.838 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 84.572 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 77.029 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 80.173 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 79.228 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 84.768 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 89.724 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 73.690 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 48.487 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 85.722 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 76.661 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 80.990 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 78.411 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 77.681 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 77.426 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 73.455 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 71.858 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci nou înregistrate, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Ipotecile noi înregistrate la ANCPI — semnalul finanțării bancare. Linia gri este totalul din formatul vechi (2009–2016); din 2017 ANCPI publică doar categoriile, iar totalul albastru îl calculăm noi adunându-le. Include refinanțări, iar o ipotecă se poate înregistra în altă lună decât vânzarea ei.
- Total 2009–2016 (format vechi) — toate garanțiile bancare noi, în formatul vechi de raportare.
- Total (calculat) — suma celor cinci categorii de mai jos. ANCPI nu mai publică un total din 2017, dar categoriile acoperă tot: la vânzări, aceeași adunare dă exact totalul oficial, în fiecare lună.
- Apartamente — câte apartamente au fost puse garanție la bancă: semnul cel mai direct că o locuință s-a cumpărat cu credit.
- Teren cu construcții, în localitate — ipotecile pe case (casa e garanția, împreună cu terenul ei).
- Teren liber, în localitate — credite garantate cu loturi de construit.
- Teren agricol — credite garantate cu teren agricol din afara localităților.
- Alt teren, în afara localității — restul garanțiilor pe terenuri.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 28.081 | 6.613 | 7.852 | 5.521 | 7.789 | 306 |
| martie 2026 | — | 32.483 | 7.496 | 9.174 | 5.626 | 9.962 | 225 |
| februarie 2026 | — | 24.838 | 6.349 | 6.496 | 4.093 | 7.616 | 284 |
| ianuarie 2026 | — | 14.830 | 4.104 | 4.433 | 2.517 | 3.673 | 103 |
| decembrie 2025 | — | 39.508 | 8.666 | 11.313 | 6.667 | 12.375 | 487 |
| august 2025 | — | 30.367 | 7.857 | 8.181 | 4.968 | 9.105 | 256 |
| iulie 2025 | — | 34.761 | 8.691 | 9.681 | 5.741 | 10.430 | 218 |
| iunie 2025 | — | 27.235 | 7.056 | 7.838 | 4.709 | 7.471 | 161 |
| mai 2025 | — | 29.065 | 7.416 | 8.223 | 5.062 | 8.173 | 191 |
| aprilie 2025 | — | 26.124 | 7.412 | 7.889 | 4.611 | 6.044 | 168 |
| februarie 2025 | — | 29.514 | 7.950 | 8.261 | 5.415 | 7.731 | 157 |
| ianuarie 2025 | — | 20.685 | 5.882 | 6.261 | 3.086 | 5.320 | 136 |
| decembrie 2024 | — | 39.353 | 9.091 | 10.049 | 6.933 | 12.913 | 367 |
| noiembrie 2024 | — | 34.547 | 7.902 | 8.955 | 5.592 | 11.851 | 247 |
| octombrie 2024 | — | 38.352 | 8.582 | 10.049 | 6.168 | 13.233 | 320 |
| septembrie 2024 | — | 29.497 | 7.003 | 7.932 | 4.675 | 9.695 | 192 |
| august 2024 | — | 28.587 | 6.863 | 7.615 | 4.556 | 9.426 | 127 |
| iulie 2024 | — | 30.543 | 7.222 | 7.647 | 5.317 | 10.187 | 170 |
| iunie 2024 | — | 25.174 | 6.098 | 7.017 | 4.635 | 7.226 | 198 |
| mai 2024 | — | 23.894 | 6.036 | 6.798 | 4.085 | 6.756 | 219 |
| aprilie 2024 | — | 29.818 | 7.839 | 8.507 | 4.915 | 8.338 | 219 |
| martie 2024 | — | 25.727 | 7.535 | 7.423 | 4.146 | 6.456 | 167 |
| ianuarie 2024 | — | 19.052 | 5.220 | 5.342 | 3.576 | 4.777 | 137 |
| decembrie 2023 | — | 34.832 | 8.180 | 9.310 | 7.644 | 9.455 | 243 |
| noiembrie 2023 | — | 30.778 | 7.115 | 8.946 | 5.322 | 9.126 | 269 |
| octombrie 2023 | — | 29.295 | 7.617 | 7.722 | 5.171 | 8.643 | 142 |
| septembrie 2023 | — | 26.526 | 6.470 | 6.765 | 4.402 | 8.677 | 212 |
| august 2023 | — | 22.897 | 6.395 | 6.799 | 3.989 | 5.618 | 96 |
| iulie 2023 | — | 20.916 | 5.724 | 6.602 | 3.983 | 4.433 | 174 |
| mai 2023 | — | 22.088 | 4.729 | 5.592 | 3.771 | 7.876 | 120 |
| aprilie 2023 | — | 15.843 | 4.138 | 5.003 | 2.604 | 3.924 | 174 |
| februarie 2023 | — | 18.967 | 4.364 | 4.894 | 3.018 | 6.588 | 103 |
| ianuarie 2023 | — | 16.389 | 4.143 | 4.861 | 2.551 | 4.766 | 68 |
| decembrie 2022 | — | 29.062 | 6.409 | 7.639 | 5.946 | 8.848 | 220 |
| noiembrie 2022 | — | 22.680 | 6.027 | 6.355 | 4.056 | 6.008 | 234 |
| octombrie 2022 | — | 22.267 | 5.945 | 6.397 | 4.114 | 5.627 | 184 |
| septembrie 2022 | — | 22.169 | 5.906 | 7.010 | 4.733 | 4.379 | 141 |
| august 2022 | — | 22.186 | 6.137 | 6.866 | 4.626 | 4.392 | 165 |
| iulie 2022 | — | 23.656 | 6.752 | 6.866 | 4.318 | 5.508 | 212 |
| iunie 2022 | — | 21.397 | 6.777 | 6.787 | 5.177 | 2.544 | 112 |
| mai 2022 | — | 26.373 | 7.578 | 7.777 | 5.899 | 4.860 | 259 |
| aprilie 2022 | — | 21.285 | 5.818 | 6.349 | 3.858 | 5.164 | 96 |
| martie 2022 | — | 29.429 | 8.232 | 8.513 | 5.173 | 7.262 | 249 |
| februarie 2022 | — | 21.743 | 6.266 | 6.523 | 3.999 | 4.846 | 109 |
| decembrie 2021 | — | 28.924 | 7.673 | 8.379 | 5.405 | 7.301 | 166 |
| noiembrie 2021 | — | 25.400 | 6.617 | 7.114 | 5.526 | 6.021 | 122 |
| octombrie 2021 | — | 25.006 | 6.913 | 7.089 | 4.599 | 6.246 | 159 |
| septembrie 2021 | — | 25.849 | 7.401 | 7.567 | 5.379 | 5.294 | 208 |
| august 2021 | — | 25.993 | 7.664 | 7.567 | 5.379 | 5.262 | 121 |
| iulie 2021 | — | 27.637 | 8.248 | 8.841 | 6.379 | 4.030 | 139 |
| iunie 2021 | — | 24.209 | 6.975 | 7.543 | 5.462 | 4.112 | 117 |
| mai 2021 | — | 23.263 | 6.775 | 7.378 | 4.472 | 4.515 | 123 |
| aprilie 2021 | — | 26.025 | 6.790 | 7.242 | 4.658 | 7.176 | 159 |
| martie 2021 | — | 27.265 | 7.842 | 7.758 | 4.973 | 6.541 | 151 |
| februarie 2021 | — | 24.890 | 7.904 | 6.640 | 4.910 | 5.267 | 169 |
| ianuarie 2021 | — | 19.601 | 5.895 | 5.531 | 3.869 | 4.188 | 118 |
| decembrie 2020 | — | 31.128 | 9.944 | 7.771 | 5.653 | 7.597 | 163 |
| noiembrie 2020 | — | 24.828 | 9.340 | 6.465 | 4.199 | 4.723 | 101 |
| octombrie 2020 | — | 31.062 | 12.904 | 6.502 | 5.643 | 5.849 | 164 |
| septembrie 2020 | — | 32.707 | 14.143 | 6.808 | 5.506 | 6.076 | 174 |
| august 2020 | — | 23.642 | 7.076 | 5.817 | 3.979 | 6.581 | 189 |
| iulie 2020 | — | 26.730 | 6.867 | 6.564 | 4.677 | 8.473 | 149 |
| iunie 2020 | — | 20.271 | 5.805 | 5.154 | 3.975 | 5.233 | 104 |
| mai 2020 | — | 20.700 | 7.653 | 4.513 | 3.856 | 4.550 | 128 |
| aprilie 2020 | — | 22.845 | 9.648 | 4.944 | 4.241 | 3.881 | 131 |
| martie 2020 | — | 26.163 | 8.559 | 7.204 | 4.503 | 5.633 | 264 |
| decembrie 2019 | — | 34.472 | 9.493 | 7.884 | 5.887 | 10.991 | 217 |
| octombrie 2019 | — | 32.729 | 11.630 | 7.782 | 5.379 | 7.797 | 141 |
| septembrie 2019 | — | 26.137 | 8.056 | 6.499 | 5.271 | 6.172 | 139 |
| august 2019 | — | 26.756 | 11.169 | 6.237 | 4.301 | 4.881 | 168 |
| iulie 2019 | — | 38.654 | 21.976 | 6.827 | 4.974 | 4.696 | 181 |
| iunie 2019 | — | 25.371 | 7.599 | 5.662 | 5.679 | 6.289 | 142 |
| aprilie 2019 | — | 23.358 | 8.170 | 5.849 | 4.436 | 4.679 | 224 |
| martie 2019 | — | 29.931 | 11.016 | 5.982 | 3.983 | 8.742 | 208 |
| februarie 2019 | — | 18.002 | 5.709 | 5.334 | 3.699 | 3.135 | 125 |
| ianuarie 2019 | — | 16.699 | 5.674 | 5.212 | 3.289 | 2.363 | 161 |
| decembrie 2018 | — | 20.947 | 7.632 | 6.030 | 3.450 | 3.692 | 143 |
| noiembrie 2018 | — | 22.532 | 6.879 | 6.141 | 3.595 | 5.749 | 168 |
| octombrie 2018 | — | 27.164 | 10.561 | 7.112 | 4.870 | 4.447 | 174 |
| septembrie 2018 | — | 21.472 | 8.100 | 5.757 | 4.633 | 2.891 | 91 |
| august 2018 | — | 20.109 | 7.919 | 6.012 | 3.240 | 2.799 | 139 |
| iulie 2018 | — | 25.842 | 8.906 | 7.727 | 5.114 | 3.914 | 181 |
| iunie 2018 | — | 23.435 | 8.248 | 6.949 | 4.540 | 3.514 | 184 |
| mai 2018 | — | 27.620 | 9.521 | 6.985 | 6.838 | 4.096 | 180 |
| martie 2018 | — | 25.062 | 11.998 | 6.085 | 3.753 | 3.086 | 140 |
| februarie 2018 | — | 22.770 | 8.899 | 6.307 | 4.860 | 2.561 | 143 |
| ianuarie 2018 | — | 16.074 | 5.557 | 5.329 | 3.215 | 1.873 | 100 |
| decembrie 2017 | — | 24.649 | 8.159 | 7.046 | 4.610 | 4.596 | 238 |
| noiembrie 2017 | — | 24.263 | 10.089 | 6.723 | 4.087 | 3.237 | 127 |
| octombrie 2017 | — | 23.349 | 8.470 | 7.154 | 4.328 | 3.281 | 116 |
| septembrie 2017 | — | 23.316 | 8.436 | 6.855 | 4.419 | 3.490 | 116 |
| august 2017 | — | 22.266 | 8.451 | 6.273 | 3.348 | 4.008 | 186 |
| iulie 2017 | — | 22.169 | 9.093 | 6.630 | 3.827 | 2.424 | 195 |
| iunie 2017 | — | 23.387 | 9.325 | 6.788 | 3.780 | 3.336 | 158 |
| mai 2017 | — | 20.947 | 7.177 | 6.076 | 3.353 | 4.181 | 160 |
| aprilie 2017 | — | 16.069 | 5.216 | 4.889 | 3.463 | 2.397 | 104 |
| martie 2017 | — | 20.826 | 9.074 | 5.852 | 3.010 | 2.802 | 88 |
| februarie 2017 | — | 18.526 | 8.009 | 5.131 | 2.918 | 2.358 | 110 |
| ianuarie 2017 | — | 10.797 | 4.572 | 3.231 | 1.548 | 1.355 | 91 |
| decembrie 2016 | 20.399 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 19.308 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 15.834 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 15.929 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 17.061 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 18.331 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 19.874 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 18.314 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 16.975 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 17.693 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 14.227 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 9.863 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 17.578 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 17.918 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 16.592 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 15.775 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 14.827 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 16.851 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 18.708 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 15.879 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2015 | 13.750 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci noi la 100 de vânzări — apartamente
calcul Castela pe date ANCPI · date oficiale
Raport derivat: ipoteci pe apartamente ÷ vânzări de apartamente × 100 — un barometru aproximativ al cumpărării pe credit. Nu este o pondere exactă a finanțării: include refinanțări, iar înregistrarea ipotecii poate aluneca într-o altă lună decât vânzarea.
- Ipoteci la 100 de vânzări — dacă într-o lună se vând 100 de apartamente și se înscriu 55 de ipoteci noi pe apartamente, linia arată 55. Cu cât e mai sus, cu atât mai multe cumpărări se fac cu credit; cu cât e mai jos, cu atât domină banii „cash”. Linia poate depăși 100: ipotecile nu se înscriu doar la cumpărare — refinanțările și creditele garantate cu un apartament deja deținut se numără și ele, iar o ipotecă se poate înscrie în altă lună decât vânzarea. Într-o lună cu vânzări puține, ipotecile pot fi pur și simplu mai multe decât vânzările.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | Credit |
|---|---|
| aprilie 2026 | 57,7% |
| martie 2026 | 57,3% |
| februarie 2026 | 56,8% |
| ianuarie 2026 | 64,9% |
| decembrie 2025 | 62,5% |
| septembrie 2025 | — |
| august 2025 | 54,7% |
| iulie 2025 | 50,2% |
| iunie 2025 | 55,1% |
| mai 2025 | 60,0% |
| aprilie 2025 | 59,5% |
| februarie 2025 | 57,6% |
| ianuarie 2025 | 69,7% |
| decembrie 2024 | 58,1% |
| noiembrie 2024 | 50,9% |
| octombrie 2024 | 48,5% |
| septembrie 2024 | 48,9% |
| august 2024 | 50,1% |
| iulie 2024 | 48,7% |
| iunie 2024 | — |
| mai 2024 | 53,9% |
| aprilie 2024 | 51,7% |
| martie 2024 | 52,3% |
| ianuarie 2024 | 51,1% |
| decembrie 2023 | 47,8% |
| noiembrie 2023 | 44,0% |
| octombrie 2023 | 46,3% |
| septembrie 2023 | 44,4% |
| august 2023 | 41,5% |
| iulie 2023 | 46,7% |
| mai 2023 | 36,1% |
| aprilie 2023 | 40,8% |
| februarie 2023 | 39,3% |
| ianuarie 2023 | 51,0% |
| decembrie 2022 | 43,2% |
| noiembrie 2022 | 38,8% |
| octombrie 2022 | 39,3% |
| septembrie 2022 | 37,6% |
| august 2022 | 43,1% |
| iulie 2022 | 46,5% |
| iunie 2022 | 50,6% |
| mai 2022 | 47,6% |
| aprilie 2022 | 43,3% |
| martie 2022 | 46,0% |
| februarie 2022 | 42,8% |
| decembrie 2021 | 41,6% |
| noiembrie 2021 | 46,2% |
| octombrie 2021 | 43,9% |
| septembrie 2021 | 42,5% |
| august 2021 | 42,9% |
| iulie 2021 | 49,9% |
| iunie 2021 | 47,9% |
| mai 2021 | 50,4% |
| aprilie 2021 | 46,3% |
| martie 2021 | 47,2% |
| februarie 2021 | 60,3% |
| ianuarie 2021 | 57,2% |
| decembrie 2020 | 56,5% |
| noiembrie 2020 | 65,2% |
| octombrie 2020 | 79,1% |
| septembrie 2020 | 157,5% |
| august 2020 | 76,6% |
| iulie 2020 | 68,0% |
| iunie 2020 | 77,7% |
| mai 2020 | 132,6% |
| aprilie 2020 | 182,8% |
| martie 2020 | 88,0% |
| decembrie 2019 | 85,7% |
| octombrie 2019 | 93,9% |
| septembrie 2019 | 82,8% |
| august 2019 | 116,8% |
| iulie 2019 | 214,8% |
| iunie 2019 | 90,5% |
| mai 2019 | — |
| aprilie 2019 | 95,9% |
| martie 2019 | 116,9% |
| februarie 2019 | 66,2% |
| ianuarie 2019 | 90,6% |
| decembrie 2018 | 96,5% |
| noiembrie 2018 | 76,4% |
| octombrie 2018 | 94,7% |
| septembrie 2018 | 92,2% |
| august 2018 | 76,8% |
| iulie 2018 | 87,5% |
| iunie 2018 | 74,3% |
| mai 2018 | 73,1% |
| martie 2018 | 96,2% |
| februarie 2018 | 77,5% |
| ianuarie 2018 | 61,8% |
| decembrie 2017 | 69,4% |
| noiembrie 2017 | 71,7% |
| octombrie 2017 | 59,3% |
| septembrie 2017 | 55,3% |
| august 2017 | 59,5% |
| iulie 2017 | 66,0% |
| iunie 2017 | 67,7% |
| mai 2017 | 52,8% |
| aprilie 2017 | 51,7% |
| martie 2017 | 70,8% |
| februarie 2017 | 67,2% |
| ianuarie 2017 | 81,4% |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Proprietăți active — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
