Activitatea pieței imobiliare în județul Bistrița-Năsăud
554 imobile s-au vândut în județul Bistrița-Năsăud în aprilie 2026, conform actelor înregistrate la ANCPI. Mai jos: câte imobile se vând efectiv, câte se cumpără pe credit și cât de viu este stocul de anunțuri — datele oficiale ANCPI din 2009 încoace, alături de indicatorii Castela din anunțuri deduplicate. Raportarea ANCPI este întreruptă din iulie 2026 (atac cibernetic) — ultimele date publicate acoperă aprilie 2026.
← Înapoi la statisticiVânzări de imobile, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Toate vânzările înregistrate la ANCPI, lunar, din 2009. Linia gri este formatul vechi de raportare (2009–2016) — definițiile diferă puțin de seria de azi, de aceea rămâne o linie separată. Golurile din linii sunt luni nepublicate — le arătăm ca goluri, nu le netezim.
- Total 2009–2016 (format vechi) — aceleași vânzări totale, din rapoartele vechi ANCPI. Definițiile diferă puțin, de aceea e linie separată — dar împreună cu cea albastră arată povestea întreagă, din criza post-2008 până azi.
- Total — toate imobilele vândute în luna respectivă, indiferent de tip. Celelalte linii sunt felii din acest total.
- Apartamente — locuințe aflate într-o clădire cu mai mulți proprietari (în acte: „unități individuale”).
- Teren cu construcții, în localitate — terenuri din interiorul localităților care au o clădire pe ele. Aici apar vânzările de case: casa se vinde împreună cu terenul ei.
- Teren liber, în localitate — loturi de construit, fără clădiri, din interiorul localităților.
- Teren agricol, în afara localității — terenuri arabile, livezi, vii.
- Alt teren, în afara localității — păduri, pășuni și alte terenuri neagricole.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Perioada | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 554 | 85 | 154 | 186 | 119 | 10 |
| martie 2026 | — | 533 | 105 | 190 | 154 | 78 | 6 |
| februarie 2026 | — | 466 | 102 | 157 | 136 | 65 | 6 |
| ianuarie 2026 | — | 204 | 43 | 61 | 66 | 30 | 4 |
| decembrie 2025 | — | 838 | 222 | 282 | 256 | 72 | 6 |
| septembrie 2025 | — | 607 | 112 | 159 | 190 | 142 | 4 |
| august 2025 | — | 621 | 116 | 206 | 206 | 87 | 6 |
| iulie 2025 | — | 881 | 174 | 251 | 324 | 126 | 6 |
| iunie 2025 | — | 569 | 93 | 149 | 195 | 131 | 1 |
| mai 2025 | — | 552 | 97 | 158 | 168 | 125 | 4 |
| aprilie 2025 | — | 562 | 128 | 171 | 154 | 105 | 4 |
| februarie 2025 | — | 550 | 117 | 166 | 169 | 96 | 2 |
| ianuarie 2025 | — | 434 | 89 | 140 | 103 | 95 | 7 |
| decembrie 2024 | — | 665 | 161 | 202 | 212 | 75 | 15 |
| noiembrie 2024 | — | 548 | 130 | 178 | 155 | 84 | 1 |
| octombrie 2024 | — | 651 | 146 | 197 | 200 | 104 | 4 |
| septembrie 2024 | — | 546 | 111 | 164 | 158 | 109 | 4 |
| august 2024 | — | 617 | 136 | 197 | 160 | 118 | 6 |
| iulie 2024 | — | 701 | 96 | 178 | 299 | 125 | 3 |
| mai 2024 | — | 407 | 92 | 145 | 119 | 49 | 2 |
| aprilie 2024 | — | 597 | 132 | 154 | 182 | 124 | 5 |
| martie 2024 | — | 526 | 105 | 150 | 168 | 101 | 2 |
| ianuarie 2024 | — | 432 | 102 | 122 | 147 | 58 | 3 |
| decembrie 2023 | — | 811 | 213 | 242 | 291 | 62 | 3 |
| noiembrie 2023 | — | 941 | 131 | 255 | 465 | 85 | 5 |
| octombrie 2023 | — | 511 | 125 | 165 | 134 | 85 | 2 |
| septembrie 2023 | — | 587 | 108 | 179 | 186 | 109 | 5 |
| august 2023 | — | 732 | 120 | 300 | 211 | 92 | 9 |
| iulie 2023 | — | 464 | 86 | 153 | 144 | 75 | 6 |
| mai 2023 | — | 556 | 113 | 180 | 177 | 84 | 2 |
| aprilie 2023 | — | 477 | 95 | 131 | 164 | 81 | 6 |
| februarie 2023 | — | 432 | 100 | 150 | 127 | 53 | 2 |
| ianuarie 2023 | — | 304 | 52 | 84 | 73 | 90 | 5 |
| decembrie 2022 | — | 623 | 139 | 205 | 157 | 115 | 7 |
| noiembrie 2022 | — | 655 | 176 | 243 | 171 | 63 | 2 |
| octombrie 2022 | — | 608 | 152 | 217 | 167 | 66 | 6 |
| septembrie 2022 | — | 693 | 128 | 223 | 233 | 107 | 2 |
| august 2022 | — | 762 | 132 | 308 | 247 | 74 | 1 |
| iulie 2022 | — | 545 | 95 | 166 | 188 | 88 | 8 |
| iunie 2022 | — | 474 | 84 | 159 | 166 | 65 | 0 |
| mai 2022 | — | 633 | 125 | 190 | 224 | 87 | 7 |
| aprilie 2022 | — | 591 | 147 | 194 | 169 | 79 | 2 |
| martie 2022 | — | 611 | 124 | 191 | 201 | 88 | 7 |
| februarie 2022 | — | 577 | 119 | 205 | 170 | 60 | 23 |
| decembrie 2021 | — | 833 | 161 | 267 | 275 | 127 | 3 |
| noiembrie 2021 | — | 573 | 122 | 197 | 189 | 63 | 2 |
| octombrie 2021 | — | 499 | 100 | 157 | 185 | 55 | 2 |
| septembrie 2021 | — | 723 | 149 | 231 | 251 | 83 | 9 |
| august 2021 | — | 649 | 138 | 199 | 239 | 67 | 6 |
| iulie 2021 | — | 600 | 109 | 175 | 223 | 87 | 6 |
| iunie 2021 | — | 488 | 99 | 157 | 176 | 53 | 3 |
| mai 2021 | — | 463 | 112 | 166 | 152 | 31 | 2 |
| aprilie 2021 | — | 489 | 90 | 137 | 194 | 59 | 9 |
| martie 2021 | — | 622 | 106 | 172 | 254 | 84 | 6 |
| februarie 2021 | — | 369 | 72 | 124 | 130 | 39 | 4 |
| ianuarie 2021 | — | 445 | 63 | 139 | 199 | 42 | 2 |
| decembrie 2020 | — | 655 | 91 | 241 | 241 | 78 | 4 |
| noiembrie 2020 | — | 616 | 117 | 212 | 257 | 27 | 3 |
| octombrie 2020 | — | 640 | 109 | 198 | 202 | 131 | 0 |
| septembrie 2020 | — | 349 | 44 | 83 | 139 | 77 | 6 |
| august 2020 | — | 428 | 67 | 143 | 139 | 79 | 0 |
| iulie 2020 | — | 470 | 41 | 184 | 187 | 51 | 7 |
| iunie 2020 | — | 327 | 36 | 89 | 163 | 38 | 1 |
| mai 2020 | — | 359 | 21 | 59 | 195 | 80 | 4 |
| aprilie 2020 | — | 120 | 17 | 45 | 48 | 10 | 0 |
| martie 2020 | — | 414 | 62 | 137 | 161 | 54 | 0 |
| decembrie 2019 | — | 734 | 161 | 247 | 260 | 59 | 7 |
| octombrie 2019 | — | 774 | 174 | 227 | 291 | 79 | 3 |
| septembrie 2019 | — | 816 | 169 | 276 | 294 | 58 | 19 |
| august 2019 | — | 710 | 101 | 336 | 209 | 61 | 3 |
| iulie 2019 | — | 667 | 142 | 211 | 210 | 99 | 5 |
| iunie 2019 | — | 516 | 103 | 233 | 157 | 23 | 0 |
| mai 2019 | — | 540 | 75 | 180 | 232 | 53 | 0 |
| aprilie 2019 | — | 562 | 96 | 211 | 210 | 39 | 6 |
| martie 2019 | — | 620 | 108 | 208 | 239 | 50 | 15 |
| februarie 2019 | — | 573 | 102 | 200 | 202 | 65 | 4 |
| ianuarie 2019 | — | 490 | 111 | 161 | 165 | 48 | 5 |
| decembrie 2018 | — | 420 | 61 | 111 | 179 | 67 | 2 |
| noiembrie 2018 | — | 644 | 85 | 154 | 332 | 61 | 12 |
| octombrie 2018 | — | 857 | 184 | 291 | 276 | 106 | 0 |
| septembrie 2018 | — | 617 | 124 | 227 | 203 | 55 | 8 |
| august 2018 | — | 855 | 177 | 279 | 301 | 92 | 6 |
| iulie 2018 | — | 625 | 121 | 198 | 222 | 84 | 0 |
| iunie 2018 | — | 650 | 136 | 228 | 232 | 48 | 6 |
| mai 2018 | — | 781 | 106 | 207 | 344 | 120 | 4 |
| martie 2018 | — | 898 | 154 | 324 | 313 | 101 | 6 |
| februarie 2018 | — | 611 | 106 | 176 | 240 | 81 | 8 |
| ianuarie 2018 | — | 528 | 82 | 174 | 208 | 61 | 3 |
| decembrie 2017 | — | 544 | 101 | 183 | 200 | 58 | 2 |
| noiembrie 2017 | — | 610 | 116 | 219 | 211 | 63 | 1 |
| octombrie 2017 | — | 660 | 108 | 198 | 240 | 106 | 8 |
| septembrie 2017 | — | 670 | 137 | 205 | 258 | 65 | 5 |
| august 2017 | — | 836 | 171 | 267 | 300 | 87 | 11 |
| iulie 2017 | — | 684 | 134 | 222 | 278 | 50 | 0 |
| iunie 2017 | — | 617 | 123 | 211 | 210 | 60 | 13 |
| mai 2017 | — | 631 | 109 | 167 | 266 | 87 | 2 |
| aprilie 2017 | — | 627 | 95 | 170 | 264 | 97 | 1 |
| martie 2017 | — | 841 | 118 | 275 | 367 | 70 | 11 |
| februarie 2017 | — | 685 | 138 | 219 | 262 | 61 | 5 |
| ianuarie 2017 | — | 593 | 131 | 246 | 162 | 53 | 1 |
| decembrie 2016 | 584 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 534 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 504 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 831 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 827 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 679 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 705 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 637 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 641 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 742 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 656 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 443 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 567 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 568 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 641 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 692 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 739 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 674 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 694 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 811 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci nou înregistrate, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Ipotecile noi înregistrate la ANCPI — semnalul finanțării bancare. Linia gri este totalul din formatul vechi (2009–2016); din 2017 ANCPI publică doar categoriile, iar totalul albastru îl calculăm noi adunându-le. Include refinanțări, iar o ipotecă se poate înregistra în altă lună decât vânzarea ei.
- Total 2009–2016 (format vechi) — toate garanțiile bancare noi, în formatul vechi de raportare.
- Total (calculat) — suma celor cinci categorii de mai jos. ANCPI nu mai publică un total din 2017, dar categoriile acoperă tot: la vânzări, aceeași adunare dă exact totalul oficial, în fiecare lună.
- Apartamente — câte apartamente au fost puse garanție la bancă: semnul cel mai direct că o locuință s-a cumpărat cu credit.
- Teren cu construcții, în localitate — ipotecile pe case (casa e garanția, împreună cu terenul ei).
- Teren liber, în localitate — credite garantate cu loturi de construit.
- Teren agricol — credite garantate cu teren agricol din afara localităților.
- Alt teren, în afara localității — restul garanțiilor pe terenuri.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Perioada | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 125 | 35 | 60 | 22 | 5 | 3 |
| martie 2026 | — | 183 | 38 | 82 | 20 | 42 | 1 |
| februarie 2026 | — | 163 | 31 | 63 | 30 | 39 | 0 |
| ianuarie 2026 | — | 118 | 27 | 61 | 24 | 5 | 1 |
| decembrie 2025 | — | 205 | 61 | 91 | 43 | 10 | 0 |
| august 2025 | — | 156 | 34 | 69 | 24 | 24 | 5 |
| iulie 2025 | — | 162 | 42 | 67 | 34 | 17 | 2 |
| iunie 2025 | — | 175 | 46 | 81 | 31 | 17 | 0 |
| mai 2025 | — | 142 | 40 | 65 | 25 | 10 | 2 |
| aprilie 2025 | — | 164 | 55 | 77 | 21 | 8 | 3 |
| februarie 2025 | — | 82 | 23 | 40 | 13 | 6 | 0 |
| ianuarie 2025 | — | 94 | 30 | 43 | 12 | 9 | 0 |
| decembrie 2024 | — | 136 | 39 | 55 | 24 | 16 | 2 |
| noiembrie 2024 | — | 410 | 66 | 261 | 67 | 15 | 1 |
| octombrie 2024 | — | 124 | 38 | 47 | 21 | 13 | 5 |
| septembrie 2024 | — | 199 | 44 | 61 | 25 | 69 | 0 |
| august 2024 | — | 131 | 42 | 57 | 11 | 18 | 3 |
| iulie 2024 | — | 124 | 37 | 63 | 15 | 7 | 2 |
| iunie 2024 | — | 129 | 41 | 51 | 24 | 11 | 2 |
| mai 2024 | — | 104 | 28 | 43 | 20 | 11 | 2 |
| aprilie 2024 | — | 185 | 33 | 97 | 28 | 22 | 5 |
| martie 2024 | — | 126 | 34 | 60 | 24 | 7 | 1 |
| ianuarie 2024 | — | 169 | 26 | 94 | 35 | 14 | 0 |
| decembrie 2023 | — | 98 | 21 | 45 | 20 | 10 | 2 |
| noiembrie 2023 | — | 114 | 36 | 53 | 15 | 8 | 2 |
| octombrie 2023 | — | 123 | 40 | 55 | 16 | 11 | 1 |
| septembrie 2023 | — | 102 | 22 | 45 | 19 | 16 | 0 |
| august 2023 | — | 129 | 36 | 62 | 18 | 11 | 2 |
| iulie 2023 | — | 143 | 19 | 76 | 29 | 15 | 4 |
| mai 2023 | — | 91 | 21 | 43 | 12 | 13 | 2 |
| aprilie 2023 | — | 144 | 34 | 66 | 25 | 15 | 4 |
| februarie 2023 | — | 104 | 30 | 45 | 23 | 4 | 2 |
| ianuarie 2023 | — | 55 | 21 | 23 | 5 | 5 | 1 |
| decembrie 2022 | — | 150 | 25 | 70 | 21 | 33 | 1 |
| noiembrie 2022 | — | 146 | 35 | 75 | 18 | 17 | 1 |
| octombrie 2022 | — | 141 | 42 | 65 | 22 | 11 | 1 |
| septembrie 2022 | — | 156 | 29 | 80 | 38 | 8 | 1 |
| august 2022 | — | 150 | 30 | 70 | 33 | 14 | 3 |
| iulie 2022 | — | 110 | 29 | 49 | 22 | 8 | 2 |
| iunie 2022 | — | 124 | 37 | 61 | 20 | 5 | 1 |
| mai 2022 | — | 154 | 35 | 73 | 28 | 15 | 3 |
| aprilie 2022 | — | 189 | 33 | 48 | 16 | 91 | 1 |
| martie 2022 | — | 164 | 39 | 65 | 37 | 22 | 1 |
| februarie 2022 | — | 125 | 35 | 61 | 15 | 12 | 2 |
| decembrie 2021 | — | 171 | 45 | 78 | 33 | 12 | 3 |
| noiembrie 2021 | — | 136 | 36 | 69 | 21 | 8 | 2 |
| octombrie 2021 | — | 134 | 36 | 58 | 29 | 9 | 2 |
| septembrie 2021 | — | 123 | 40 | 58 | 11 | 13 | 1 |
| august 2021 | — | 105 | 31 | 55 | 15 | 4 | 0 |
| iulie 2021 | — | 652 | 71 | 252 | 98 | 208 | 23 |
| iunie 2021 | — | 111 | 31 | 52 | 18 | 8 | 2 |
| mai 2021 | — | 121 | 41 | 60 | 16 | 4 | 0 |
| aprilie 2021 | — | 131 | 27 | 50 | 31 | 21 | 2 |
| martie 2021 | — | 116 | 35 | 54 | 22 | 4 | 1 |
| februarie 2021 | — | 116 | 33 | 57 | 21 | 5 | 0 |
| ianuarie 2021 | — | 102 | 32 | 50 | 19 | 1 | 0 |
| decembrie 2020 | — | 141 | 30 | 81 | 24 | 4 | 2 |
| noiembrie 2020 | — | 121 | 32 | 50 | 30 | 8 | 1 |
| octombrie 2020 | — | 133 | 23 | 55 | 43 | 12 | 0 |
| septembrie 2020 | — | 153 | 43 | 78 | 28 | 4 | 0 |
| august 2020 | — | 119 | 35 | 62 | 20 | 2 | 0 |
| iulie 2020 | — | 128 | 35 | 53 | 34 | 4 | 2 |
| iunie 2020 | — | 108 | 26 | 51 | 25 | 3 | 3 |
| mai 2020 | — | 71 | 19 | 38 | 12 | 2 | 0 |
| aprilie 2020 | — | 88 | 27 | 47 | 11 | 1 | 2 |
| martie 2020 | — | 135 | 29 | 64 | 29 | 13 | 0 |
| decembrie 2019 | — | 165 | 54 | 79 | 28 | 3 | 1 |
| octombrie 2019 | — | 152 | 46 | 75 | 26 | 4 | 1 |
| septembrie 2019 | — | 193 | 61 | 91 | 37 | 4 | 0 |
| august 2019 | — | 154 | 46 | 81 | 16 | 7 | 4 |
| iulie 2019 | — | 84 | 22 | 46 | 15 | 1 | 0 |
| iunie 2019 | — | 144 | 44 | 69 | 29 | 1 | 1 |
| aprilie 2019 | — | 133 | 37 | 64 | 30 | 2 | 0 |
| martie 2019 | — | 162 | 39 | 103 | 15 | 4 | 1 |
| februarie 2019 | — | 135 | 36 | 63 | 26 | 8 | 2 |
| ianuarie 2019 | — | 134 | 43 | 66 | 17 | 4 | 4 |
| decembrie 2018 | — | 213 | 134 | 53 | 24 | 1 | 1 |
| noiembrie 2018 | — | 67 | 21 | 33 | 9 | 3 | 1 |
| octombrie 2018 | — | 167 | 60 | 79 | 16 | 11 | 1 |
| septembrie 2018 | — | 120 | 31 | 60 | 22 | 6 | 1 |
| august 2018 | — | 142 | 62 | 49 | 22 | 5 | 4 |
| iulie 2018 | — | 122 | 27 | 62 | 26 | 4 | 3 |
| iunie 2018 | — | 141 | 33 | 55 | 45 | 3 | 5 |
| mai 2018 | — | 227 | 43 | 140 | 42 | 0 | 2 |
| martie 2018 | — | 182 | 46 | 101 | 30 | 5 | 0 |
| februarie 2018 | — | 178 | 33 | 75 | 61 | 5 | 4 |
| ianuarie 2018 | — | 156 | 21 | 96 | 39 | 0 | 0 |
| decembrie 2017 | — | 165 | 35 | 89 | 34 | 3 | 4 |
| noiembrie 2017 | — | 182 | 77 | 79 | 21 | 4 | 1 |
| octombrie 2017 | — | 143 | 40 | 73 | 27 | 3 | 0 |
| septembrie 2017 | — | 134 | 37 | 66 | 23 | 5 | 3 |
| august 2017 | — | 154 | 43 | 77 | 24 | 3 | 7 |
| iulie 2017 | — | 200 | 59 | 107 | 30 | 3 | 1 |
| iunie 2017 | — | 161 | 56 | 86 | 19 | 0 | 0 |
| mai 2017 | — | 162 | 54 | 82 | 23 | 2 | 1 |
| aprilie 2017 | — | 154 | 30 | 69 | 44 | 10 | 1 |
| martie 2017 | — | 153 | 33 | 87 | 32 | 1 | 0 |
| februarie 2017 | — | 179 | 53 | 87 | 29 | 6 | 4 |
| ianuarie 2017 | — | 70 | 23 | 39 | 3 | 4 | 1 |
| decembrie 2016 | 181 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 213 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 156 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 175 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 124 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 119 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 165 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 74 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 92 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 131 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2015 | 98 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci noi la 100 de vânzări — apartamente
calcul Castela pe date ANCPI · date oficiale
Raport derivat: ipoteci pe apartamente ÷ vânzări de apartamente × 100 — un barometru aproximativ al cumpărării pe credit. Nu este o pondere exactă a finanțării: include refinanțări, iar înregistrarea ipotecii poate aluneca într-o altă lună decât vânzarea.
- Ipoteci la 100 de vânzări — dacă într-o lună se vând 100 de apartamente și se înscriu 55 de ipoteci noi pe apartamente, linia arată 55. Cu cât e mai sus, cu atât mai multe cumpărări se fac cu credit; cu cât e mai jos, cu atât domină banii „cash”. Linia poate depăși 100: ipotecile nu se înscriu doar la cumpărare — refinanțările și creditele garantate cu un apartament deja deținut se numără și ele, iar o ipotecă se poate înscrie în altă lună decât vânzarea. Într-o lună cu vânzări puține, ipotecile pot fi pur și simplu mai multe decât vânzările.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Perioada | Credit |
|---|---|
| aprilie 2026 | 41,2% |
| martie 2026 | 36,2% |
| februarie 2026 | 30,4% |
| ianuarie 2026 | 62,8% |
| decembrie 2025 | 27,5% |
| septembrie 2025 | — |
| august 2025 | 29,3% |
| iulie 2025 | 24,1% |
| iunie 2025 | 49,5% |
| mai 2025 | 41,2% |
| aprilie 2025 | 43,0% |
| februarie 2025 | 19,7% |
| ianuarie 2025 | 33,7% |
| decembrie 2024 | 24,2% |
| noiembrie 2024 | 50,8% |
| octombrie 2024 | 26,0% |
| septembrie 2024 | 39,6% |
| august 2024 | 30,9% |
| iulie 2024 | 38,5% |
| iunie 2024 | — |
| mai 2024 | 30,4% |
| aprilie 2024 | 25,0% |
| martie 2024 | 32,4% |
| ianuarie 2024 | 25,5% |
| decembrie 2023 | 9,9% |
| noiembrie 2023 | 27,5% |
| octombrie 2023 | 32,0% |
| septembrie 2023 | 20,4% |
| august 2023 | 30,0% |
| iulie 2023 | 22,1% |
| mai 2023 | 18,6% |
| aprilie 2023 | 35,8% |
| februarie 2023 | 30,0% |
| ianuarie 2023 | 40,4% |
| decembrie 2022 | 18,0% |
| noiembrie 2022 | 19,9% |
| octombrie 2022 | 27,6% |
| septembrie 2022 | 22,7% |
| august 2022 | 22,7% |
| iulie 2022 | 30,5% |
| iunie 2022 | 44,0% |
| mai 2022 | 28,0% |
| aprilie 2022 | 22,4% |
| martie 2022 | 31,5% |
| februarie 2022 | 29,4% |
| decembrie 2021 | 28,0% |
| noiembrie 2021 | 29,5% |
| octombrie 2021 | 36,0% |
| septembrie 2021 | 26,8% |
| august 2021 | 22,5% |
| iulie 2021 | 65,1% |
| iunie 2021 | 31,3% |
| mai 2021 | 36,6% |
| aprilie 2021 | 30,0% |
| martie 2021 | 33,0% |
| februarie 2021 | 45,8% |
| ianuarie 2021 | 50,8% |
| decembrie 2020 | 33,0% |
| noiembrie 2020 | 27,4% |
| octombrie 2020 | 21,1% |
| septembrie 2020 | 97,7% |
| august 2020 | 52,2% |
| iulie 2020 | 85,4% |
| iunie 2020 | 72,2% |
| mai 2020 | 90,5% |
| aprilie 2020 | 158,8% |
| martie 2020 | 46,8% |
| decembrie 2019 | 33,5% |
| octombrie 2019 | 26,4% |
| septembrie 2019 | 36,1% |
| august 2019 | 45,5% |
| iulie 2019 | 15,5% |
| iunie 2019 | 42,7% |
| mai 2019 | — |
| aprilie 2019 | 38,5% |
| martie 2019 | 36,1% |
| februarie 2019 | 35,3% |
| ianuarie 2019 | 38,7% |
| decembrie 2018 | 219,7% |
| noiembrie 2018 | 24,7% |
| octombrie 2018 | 32,6% |
| septembrie 2018 | 25,0% |
| august 2018 | 35,0% |
| iulie 2018 | 22,3% |
| iunie 2018 | 24,3% |
| mai 2018 | 40,6% |
| martie 2018 | 29,9% |
| februarie 2018 | 31,1% |
| ianuarie 2018 | 25,6% |
| decembrie 2017 | 34,7% |
| noiembrie 2017 | 66,4% |
| octombrie 2017 | 37,0% |
| septembrie 2017 | 27,0% |
| august 2017 | 25,1% |
| iulie 2017 | 44,0% |
| iunie 2017 | 45,5% |
| mai 2017 | 49,5% |
| aprilie 2017 | 31,6% |
| martie 2017 | 28,0% |
| februarie 2017 | 38,4% |
| ianuarie 2017 | 17,6% |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Proprietăți active — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Perioada | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 2.412 | 1.527 | 1.384 |
| august 2026 | 2.266 | 1.474 | 1.354 |
| iulie 2026 | 1.603 | 1.142 | 1.210 |
| iunie 2026 | 1.470 | 1.077 | 1.165 |
| mai 2026 | 1.413 | 1.091 | 1.133 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Proprietăți listate pentru prima dată în luna respectivă. Seria începe în iunie 2026, prin decizie — lunile mai vechi ar subnumăra.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Perioada | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 216 | 86 | 67 |
| august 2026 | 539 | 292 | 127 |
| iulie 2026 | 189 | 91 | 76 |
| iunie 2026 | 124 | 40 | 66 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Reducerea mediană de preț — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Dintre anunțurile care și-au tăiat prețul cerut, cât de mare e tăierea tipică. Perechea ei — ponderea anunțurilor cu reduceri — se publică din ~noiembrie.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Perioada | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 4,0% | 6,0% | 9,2% |
| august 2026 | 4,2% | 5,1% | 8,8% |
| iulie 2026 | 4,2% | 6,3% | 8,0% |
| iunie 2026 | 4,4% | 5,4% | 12,6% |
| mai 2026 | 4,5% | 5,4% | 14,0% |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Proprietăți active — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Perioada | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 478 | 38 | 3 |
| august 2026 | 427 | 33 | 3 |
| iulie 2026 | 417 | 25 | 4 |
| iunie 2026 | 382 | 20 | 5 |
| mai 2026 | 370 | 24 | 5 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Proprietăți listate pentru prima dată în luna respectivă. Seria începe în iunie 2026, prin decizie — lunile mai vechi ar subnumăra.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Perioada | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 92 | 10 | 0 |
| august 2026 | 105 | 5 | 0 |
| iulie 2026 | 73 | 5 | 0 |
| iunie 2026 | 60 | 2 | 0 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Reducerea mediană de preț — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Dintre anunțurile care și-au tăiat prețul cerut, cât de mare e tăierea tipică. Perechea ei — ponderea anunțurilor cu reduceri — se publică din ~noiembrie.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
