Activitatea pieței imobiliare în județul Constanța
2.670 imobile s-au vândut în județul Constanța în aprilie 2026, conform actelor înregistrate la ANCPI. Mai jos: câte imobile se vând efectiv, câte se cumpără pe credit și cât de viu este stocul de anunțuri — datele oficiale ANCPI din 2009 încoace, alături de indicatorii Castela din anunțuri deduplicate. Raportarea ANCPI este întreruptă din iulie 2026 (atac cibernetic) — ultimele date publicate acoperă aprilie 2026.
← Înapoi la statisticiVânzări de imobile, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Toate vânzările înregistrate la ANCPI, lunar, din 2009. Linia gri este formatul vechi de raportare (2009–2016) — definițiile diferă puțin de seria de azi, de aceea rămâne o linie separată. Golurile din linii sunt luni nepublicate — le arătăm ca goluri, nu le netezim.
- Total 2009–2016 (format vechi) — aceleași vânzări totale, din rapoartele vechi ANCPI. Definițiile diferă puțin, de aceea e linie separată — dar împreună cu cea albastră arată povestea întreagă, din criza post-2008 până azi.
- Total — toate imobilele vândute în luna respectivă, indiferent de tip. Celelalte linii sunt felii din acest total.
- Apartamente — locuințe aflate într-o clădire cu mai mulți proprietari (în acte: „unități individuale”).
- Teren cu construcții, în localitate — terenuri din interiorul localităților care au o clădire pe ele. Aici apar vânzările de case: casa se vinde împreună cu terenul ei.
- Teren liber, în localitate — loturi de construit, fără clădiri, din interiorul localităților.
- Teren agricol, în afara localității — terenuri arabile, livezi, vii.
- Alt teren, în afara localității — păduri, pășuni și alte terenuri neagricole.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 2.670 | 699 | 731 | 530 | 702 | 8 |
| martie 2026 | — | 2.215 | 623 | 538 | 710 | 333 | 11 |
| februarie 2026 | — | 1.526 | 501 | 499 | 299 | 227 | 0 |
| ianuarie 2026 | — | 988 | 337 | 336 | 182 | 128 | 5 |
| decembrie 2025 | — | 2.407 | 741 | 768 | 534 | 356 | 8 |
| septembrie 2025 | — | 2.697 | 684 | 714 | 406 | 889 | 4 |
| august 2025 | — | 2.216 | 796 | 732 | 431 | 255 | 2 |
| iulie 2025 | — | 3.071 | 1.128 | 1.203 | 503 | 236 | 1 |
| iunie 2025 | — | 2.215 | 790 | 776 | 392 | 256 | 1 |
| mai 2025 | — | 2.109 | 655 | 668 | 376 | 409 | 1 |
| aprilie 2025 | — | 2.301 | 752 | 758 | 379 | 383 | 29 |
| februarie 2025 | — | 2.908 | 1.152 | 1.126 | 383 | 247 | 0 |
| ianuarie 2025 | — | 1.508 | 577 | 509 | 252 | 169 | 1 |
| decembrie 2024 | — | 2.934 | 1.009 | 1.007 | 443 | 473 | 2 |
| noiembrie 2024 | — | 3.275 | 1.094 | 939 | 674 | 546 | 22 |
| octombrie 2024 | — | 3.614 | 965 | 875 | 583 | 1.181 | 10 |
| septembrie 2024 | — | 2.996 | 807 | 730 | 543 | 830 | 86 |
| august 2024 | — | 2.426 | 759 | 680 | 542 | 371 | 74 |
| iulie 2024 | — | 2.795 | 860 | 844 | 638 | 439 | 14 |
| mai 2024 | — | 1.811 | 566 | 532 | 494 | 219 | 0 |
| aprilie 2024 | — | 2.863 | 862 | 834 | 672 | 478 | 17 |
| martie 2024 | — | 2.002 | 670 | 636 | 450 | 241 | 5 |
| ianuarie 2024 | — | 1.739 | 480 | 500 | 544 | 215 | 0 |
| decembrie 2023 | — | 2.279 | 686 | 691 | 426 | 472 | 4 |
| noiembrie 2023 | — | 3.193 | 837 | 881 | 960 | 515 | 0 |
| octombrie 2023 | — | 2.542 | 789 | 763 | 489 | 498 | 3 |
| septembrie 2023 | — | 2.338 | 725 | 701 | 477 | 429 | 6 |
| august 2023 | — | 2.037 | 668 | 697 | 345 | 327 | 0 |
| iulie 2023 | — | 2.204 | 641 | 660 | 434 | 451 | 18 |
| mai 2023 | — | 2.763 | 743 | 808 | 438 | 760 | 14 |
| aprilie 2023 | — | 2.288 | 709 | 741 | 339 | 499 | 0 |
| februarie 2023 | — | 2.106 | 536 | 572 | 645 | 349 | 4 |
| ianuarie 2023 | — | 1.237 | 415 | 448 | 224 | 150 | 0 |
| decembrie 2022 | — | 2.206 | 608 | 656 | 458 | 473 | 11 |
| noiembrie 2022 | — | 2.692 | 679 | 665 | 747 | 583 | 18 |
| octombrie 2022 | — | 2.251 | 675 | 706 | 434 | 430 | 6 |
| septembrie 2022 | — | 2.486 | 773 | 827 | 457 | 421 | 8 |
| august 2022 | — | 2.427 | 728 | 746 | 451 | 500 | 2 |
| iulie 2022 | — | 2.421 | 789 | 763 | 458 | 405 | 6 |
| iunie 2022 | — | 2.460 | 729 | 731 | 471 | 525 | 4 |
| mai 2022 | — | 2.462 | 703 | 718 | 586 | 451 | 4 |
| aprilie 2022 | — | 2.014 | 592 | 630 | 449 | 341 | 2 |
| martie 2022 | — | 2.733 | 835 | 843 | 590 | 454 | 11 |
| februarie 2022 | — | 2.754 | 887 | 922 | 524 | 418 | 3 |
| decembrie 2021 | — | 3.950 | 1.125 | 1.169 | 961 | 688 | 7 |
| noiembrie 2021 | — | 2.321 | 753 | 776 | 446 | 346 | 0 |
| octombrie 2021 | — | 2.544 | 764 | 795 | 540 | 442 | 3 |
| septembrie 2021 | — | 2.588 | 748 | 783 | 596 | 394 | 67 |
| august 2021 | — | 2.946 | 974 | 970 | 705 | 263 | 34 |
| iulie 2021 | — | 2.855 | 881 | 932 | 737 | 298 | 7 |
| iunie 2021 | — | 2.413 | 834 | 795 | 583 | 200 | 1 |
| mai 2021 | — | 1.979 | 730 | 697 | 425 | 126 | 1 |
| aprilie 2021 | — | 2.576 | 871 | 913 | 586 | 198 | 8 |
| martie 2021 | — | 2.977 | 1.007 | 974 | 594 | 399 | 3 |
| februarie 2021 | — | 2.336 | 784 | 789 | 450 | 311 | 2 |
| ianuarie 2021 | — | 2.147 | 556 | 751 | 522 | 318 | 0 |
| decembrie 2020 | — | 2.948 | 735 | 1.347 | 429 | 434 | 3 |
| noiembrie 2020 | — | 2.185 | 641 | 720 | 556 | 266 | 2 |
| octombrie 2020 | — | 3.155 | 657 | 1.313 | 595 | 579 | 11 |
| septembrie 2020 | — | 1.806 | 278 | 687 | 525 | 304 | 12 |
| august 2020 | — | 1.444 | 341 | 569 | 312 | 219 | 3 |
| iulie 2020 | — | 2.279 | 408 | 1.013 | 543 | 313 | 2 |
| iunie 2020 | — | 1.659 | 314 | 512 | 414 | 417 | 2 |
| mai 2020 | — | 1.952 | 268 | 1.383 | 184 | 117 | 0 |
| aprilie 2020 | — | 1.359 | 157 | 514 | 503 | 178 | 7 |
| martie 2020 | — | 1.343 | 332 | 412 | 386 | 209 | 4 |
| decembrie 2019 | — | 2.053 | 407 | 885 | 423 | 329 | 9 |
| octombrie 2019 | — | 1.500 | 323 | 511 | 314 | 348 | 4 |
| septembrie 2019 | — | 1.184 | 251 | 399 | 277 | 254 | 3 |
| august 2019 | — | 1.336 | 311 | 390 | 382 | 247 | 6 |
| iulie 2019 | — | 1.305 | 302 | 423 | 343 | 232 | 5 |
| iunie 2019 | — | 1.470 | 240 | 575 | 376 | 278 | 1 |
| mai 2019 | — | 1.763 | 336 | 770 | 335 | 322 | 0 |
| aprilie 2019 | — | 1.081 | 223 | 366 | 186 | 304 | 2 |
| martie 2019 | — | 1.292 | 372 | 296 | 270 | 352 | 2 |
| februarie 2019 | — | 1.841 | 296 | 330 | 918 | 292 | 5 |
| ianuarie 2019 | — | 892 | 181 | 280 | 194 | 234 | 3 |
| decembrie 2018 | — | 1.120 | 230 | 373 | 234 | 261 | 22 |
| noiembrie 2018 | — | 1.721 | 294 | 721 | 270 | 431 | 5 |
| octombrie 2018 | — | 1.956 | 486 | 623 | 322 | 520 | 5 |
| septembrie 2018 | — | 1.479 | 341 | 434 | 256 | 444 | 4 |
| august 2018 | — | 1.308 | 348 | 424 | 227 | 297 | 12 |
| iulie 2018 | — | 1.702 | 342 | 538 | 380 | 441 | 1 |
| iunie 2018 | — | 1.798 | 469 | 617 | 325 | 385 | 2 |
| mai 2018 | — | 3.040 | 623 | 990 | 779 | 616 | 32 |
| martie 2018 | — | 2.460 | 539 | 898 | 461 | 540 | 22 |
| februarie 2018 | — | 2.227 | 603 | 699 | 419 | 487 | 19 |
| ianuarie 2018 | — | 1.538 | 378 | 433 | 337 | 381 | 9 |
| decembrie 2017 | — | 1.956 | 562 | 556 | 300 | 532 | 6 |
| noiembrie 2017 | — | 2.873 | 612 | 1.115 | 519 | 616 | 11 |
| octombrie 2017 | — | 2.839 | 770 | 900 | 472 | 690 | 7 |
| septembrie 2017 | — | 2.478 | 657 | 868 | 495 | 454 | 4 |
| august 2017 | — | 2.494 | 802 | 929 | 382 | 367 | 14 |
| iulie 2017 | — | 2.406 | 677 | 896 | 453 | 365 | 15 |
| iunie 2017 | — | 2.077 | 724 | 722 | 308 | 319 | 4 |
| mai 2017 | — | 3.028 | 706 | 897 | 647 | 773 | 5 |
| aprilie 2017 | — | 1.890 | 516 | 659 | 347 | 361 | 7 |
| martie 2017 | — | 2.651 | 704 | 878 | 473 | 584 | 12 |
| februarie 2017 | — | 2.342 | 590 | 700 | 462 | 579 | 11 |
| ianuarie 2017 | — | 809 | 225 | 243 | 196 | 141 | 4 |
| decembrie 2016 | 2.049 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 2.240 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 2.284 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 3.661 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 2.775 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 2.896 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 3.195 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 2.950 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 3.139 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 3.531 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 3.313 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 1.825 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 3.531 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 3.277 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 3.502 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 3.147 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 3.179 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 3.214 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 2.852 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 2.837 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci nou înregistrate, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Ipotecile noi înregistrate la ANCPI — semnalul finanțării bancare. Linia gri este totalul din formatul vechi (2009–2016); din 2017 ANCPI publică doar categoriile, iar totalul albastru îl calculăm noi adunându-le. Include refinanțări, iar o ipotecă se poate înregistra în altă lună decât vânzarea ei.
- Total 2009–2016 (format vechi) — toate garanțiile bancare noi, în formatul vechi de raportare.
- Total (calculat) — suma celor cinci categorii de mai jos. ANCPI nu mai publică un total din 2017, dar categoriile acoperă tot: la vânzări, aceeași adunare dă exact totalul oficial, în fiecare lună.
- Apartamente — câte apartamente au fost puse garanție la bancă: semnul cel mai direct că o locuință s-a cumpărat cu credit.
- Teren cu construcții, în localitate — ipotecile pe case (casa e garanția, împreună cu terenul ei).
- Teren liber, în localitate — credite garantate cu loturi de construit.
- Teren agricol — credite garantate cu teren agricol din afara localităților.
- Alt teren, în afara localității — restul garanțiilor pe terenuri.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 1.193 | 376 | 321 | 128 | 368 | 0 |
| martie 2026 | — | 1.266 | 482 | 368 | 131 | 259 | 26 |
| februarie 2026 | — | 1.009 | 314 | 243 | 120 | 331 | 1 |
| ianuarie 2026 | — | 641 | 208 | 228 | 97 | 108 | 0 |
| decembrie 2025 | — | 1.467 | 403 | 441 | 338 | 277 | 8 |
| august 2025 | — | 2.439 | 428 | 382 | 183 | 1.392 | 54 |
| iulie 2025 | — | 1.778 | 478 | 391 | 160 | 717 | 32 |
| iunie 2025 | — | 1.135 | 460 | 333 | 120 | 202 | 20 |
| mai 2025 | — | 1.505 | 410 | 377 | 102 | 598 | 18 |
| aprilie 2025 | — | 1.223 | 407 | 339 | 149 | 323 | 5 |
| februarie 2025 | — | 2.651 | 446 | 359 | 148 | 1.695 | 3 |
| ianuarie 2025 | — | 1.254 | 434 | 444 | 89 | 284 | 3 |
| decembrie 2024 | — | 1.828 | 448 | 373 | 157 | 848 | 2 |
| noiembrie 2024 | — | 2.566 | 561 | 369 | 169 | 1.456 | 11 |
| octombrie 2024 | — | 2.514 | 464 | 399 | 164 | 1.434 | 53 |
| septembrie 2024 | — | 2.066 | 420 | 414 | 173 | 1.028 | 31 |
| august 2024 | — | 1.149 | 387 | 334 | 139 | 284 | 5 |
| iulie 2024 | — | 3.078 | 372 | 379 | 328 | 1.992 | 7 |
| iunie 2024 | — | 1.549 | 316 | 364 | 113 | 752 | 4 |
| mai 2024 | — | 1.233 | 308 | 249 | 169 | 502 | 5 |
| aprilie 2024 | — | 2.659 | 544 | 661 | 236 | 1.170 | 48 |
| martie 2024 | — | 2.080 | 856 | 540 | 132 | 552 | 0 |
| ianuarie 2024 | — | 887 | 262 | 237 | 91 | 286 | 11 |
| decembrie 2023 | — | 1.758 | 426 | 528 | 138 | 664 | 2 |
| noiembrie 2023 | — | 3.938 | 361 | 1.601 | 408 | 1.552 | 16 |
| octombrie 2023 | — | 1.668 | 494 | 413 | 131 | 603 | 27 |
| septembrie 2023 | — | 1.258 | 371 | 380 | 142 | 355 | 10 |
| august 2023 | — | 1.231 | 344 | 373 | 138 | 370 | 6 |
| iulie 2023 | — | 1.064 | 284 | 272 | 98 | 398 | 12 |
| mai 2023 | — | 1.573 | 254 | 234 | 113 | 967 | 5 |
| aprilie 2023 | — | 1.555 | 622 | 584 | 66 | 283 | 0 |
| februarie 2023 | — | 892 | 242 | 248 | 56 | 340 | 6 |
| ianuarie 2023 | — | 948 | 219 | 402 | 89 | 238 | 0 |
| decembrie 2022 | — | 2.357 | 315 | 414 | 126 | 1.477 | 25 |
| noiembrie 2022 | — | 791 | 269 | 277 | 117 | 121 | 7 |
| octombrie 2022 | — | 1.114 | 252 | 241 | 94 | 526 | 1 |
| septembrie 2022 | — | 841 | 301 | 292 | 98 | 147 | 3 |
| august 2022 | — | 914 | 260 | 252 | 98 | 301 | 3 |
| iulie 2022 | — | 810 | 319 | 288 | 59 | 140 | 4 |
| iunie 2022 | — | 762 | 274 | 236 | 116 | 133 | 3 |
| mai 2022 | — | 1.113 | 352 | 361 | 160 | 223 | 17 |
| aprilie 2022 | — | 1.053 | 274 | 277 | 111 | 389 | 2 |
| martie 2022 | — | 2.415 | 804 | 801 | 126 | 673 | 11 |
| februarie 2022 | — | 1.183 | 358 | 359 | 111 | 353 | 2 |
| decembrie 2021 | — | 1.413 | 439 | 427 | 126 | 414 | 7 |
| noiembrie 2021 | — | 1.188 | 326 | 264 | 108 | 489 | 1 |
| octombrie 2021 | — | 899 | 278 | 252 | 116 | 251 | 2 |
| septembrie 2021 | — | 1.060 | 332 | 297 | 105 | 260 | 66 |
| august 2021 | — | 2.322 | 381 | 343 | 207 | 1.352 | 39 |
| iulie 2021 | — | 1.188 | 399 | 369 | 246 | 174 | 0 |
| iunie 2021 | — | 893 | 381 | 287 | 134 | 89 | 2 |
| mai 2021 | — | 1.150 | 413 | 386 | 85 | 257 | 9 |
| aprilie 2021 | — | 1.485 | 382 | 338 | 144 | 617 | 4 |
| martie 2021 | — | 1.145 | 411 | 375 | 125 | 232 | 2 |
| februarie 2021 | — | 888 | 311 | 318 | 162 | 96 | 1 |
| ianuarie 2021 | — | 781 | 356 | 223 | 56 | 146 | 0 |
| decembrie 2020 | — | 1.177 | 495 | 293 | 89 | 295 | 5 |
| noiembrie 2020 | — | 864 | 268 | 250 | 87 | 255 | 4 |
| octombrie 2020 | — | 1.407 | 694 | 267 | 130 | 304 | 12 |
| septembrie 2020 | — | 1.559 | 277 | 262 | 568 | 446 | 6 |
| august 2020 | — | 1.314 | 305 | 272 | 83 | 642 | 12 |
| iulie 2020 | — | 1.200 | 293 | 280 | 76 | 543 | 8 |
| iunie 2020 | — | 1.195 | 308 | 221 | 69 | 595 | 2 |
| mai 2020 | — | 628 | 157 | 170 | 55 | 231 | 15 |
| aprilie 2020 | — | 578 | 208 | 215 | 51 | 101 | 3 |
| martie 2020 | — | 979 | 346 | 312 | 90 | 226 | 5 |
| decembrie 2019 | — | 1.214 | 315 | 299 | 178 | 409 | 13 |
| octombrie 2019 | — | 1.208 | 358 | 298 | 89 | 454 | 9 |
| septembrie 2019 | — | 907 | 259 | 228 | 132 | 285 | 3 |
| august 2019 | — | 792 | 297 | 225 | 84 | 179 | 7 |
| iulie 2019 | — | 901 | 309 | 260 | 78 | 252 | 2 |
| iunie 2019 | — | 1.015 | 377 | 246 | 111 | 274 | 7 |
| aprilie 2019 | — | 868 | 268 | 266 | 79 | 250 | 5 |
| martie 2019 | — | 896 | 257 | 256 | 128 | 248 | 7 |
| februarie 2019 | — | 797 | 248 | 205 | 99 | 239 | 6 |
| ianuarie 2019 | — | 611 | 220 | 165 | 55 | 168 | 3 |
| decembrie 2018 | — | 905 | 258 | 222 | 67 | 352 | 6 |
| noiembrie 2018 | — | 968 | 260 | 236 | 61 | 408 | 3 |
| octombrie 2018 | — | 1.000 | 298 | 236 | 71 | 392 | 3 |
| septembrie 2018 | — | 693 | 252 | 190 | 63 | 185 | 3 |
| august 2018 | — | 816 | 244 | 228 | 83 | 253 | 8 |
| iulie 2018 | — | 900 | 333 | 245 | 108 | 204 | 10 |
| iunie 2018 | — | 819 | 315 | 267 | 89 | 136 | 12 |
| mai 2018 | — | 1.970 | 350 | 279 | 1.066 | 270 | 5 |
| martie 2018 | — | 4.968 | 4.442 | 214 | 60 | 250 | 2 |
| februarie 2018 | — | 584 | 197 | 165 | 74 | 145 | 3 |
| ianuarie 2018 | — | 478 | 183 | 141 | 42 | 103 | 9 |
| decembrie 2017 | — | 979 | 288 | 255 | 58 | 362 | 16 |
| noiembrie 2017 | — | 2.997 | 2.421 | 206 | 62 | 298 | 10 |
| octombrie 2017 | — | 1.379 | 385 | 254 | 88 | 649 | 3 |
| septembrie 2017 | — | 711 | 288 | 197 | 67 | 157 | 2 |
| august 2017 | — | 847 | 318 | 249 | 96 | 180 | 4 |
| iulie 2017 | — | 742 | 351 | 226 | 75 | 86 | 4 |
| iunie 2017 | — | 1.102 | 485 | 236 | 72 | 285 | 24 |
| mai 2017 | — | 1.027 | 365 | 207 | 72 | 378 | 5 |
| aprilie 2017 | — | 591 | 214 | 149 | 83 | 141 | 4 |
| martie 2017 | — | 964 | 287 | 273 | 74 | 321 | 9 |
| februarie 2017 | — | 671 | 276 | 130 | 72 | 192 | 1 |
| ianuarie 2017 | — | 395 | 139 | 83 | 53 | 120 | 0 |
| decembrie 2016 | 1.435 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 866 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 695 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 856 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 832 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 736 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 915 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 766 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 588 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 1.109 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 584 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 324 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 974 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 821 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 772 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 862 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 728 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 758 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 949 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 751 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2015 | 616 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci noi la 100 de vânzări — apartamente
calcul Castela pe date ANCPI · date oficiale
Raport derivat: ipoteci pe apartamente ÷ vânzări de apartamente × 100 — un barometru aproximativ al cumpărării pe credit. Nu este o pondere exactă a finanțării: include refinanțări, iar înregistrarea ipotecii poate aluneca într-o altă lună decât vânzarea.
- Ipoteci la 100 de vânzări — dacă într-o lună se vând 100 de apartamente și se înscriu 55 de ipoteci noi pe apartamente, linia arată 55. Cu cât e mai sus, cu atât mai multe cumpărări se fac cu credit; cu cât e mai jos, cu atât domină banii „cash”. Linia poate depăși 100: ipotecile nu se înscriu doar la cumpărare — refinanțările și creditele garantate cu un apartament deja deținut se numără și ele, iar o ipotecă se poate înscrie în altă lună decât vânzarea. Într-o lună cu vânzări puține, ipotecile pot fi pur și simplu mai multe decât vânzările.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | Credit |
|---|---|
| aprilie 2026 | 53,8% |
| martie 2026 | 77,4% |
| februarie 2026 | 62,7% |
| ianuarie 2026 | 61,7% |
| decembrie 2025 | 54,4% |
| septembrie 2025 | — |
| august 2025 | 53,8% |
| iulie 2025 | 42,4% |
| iunie 2025 | 58,2% |
| mai 2025 | 62,6% |
| aprilie 2025 | 54,1% |
| februarie 2025 | 38,7% |
| ianuarie 2025 | 75,2% |
| decembrie 2024 | 44,4% |
| noiembrie 2024 | 51,3% |
| octombrie 2024 | 48,1% |
| septembrie 2024 | 52,0% |
| august 2024 | 51,0% |
| iulie 2024 | 43,3% |
| iunie 2024 | — |
| mai 2024 | 54,4% |
| aprilie 2024 | 63,1% |
| martie 2024 | 127,8% |
| ianuarie 2024 | 54,6% |
| decembrie 2023 | 62,1% |
| noiembrie 2023 | 43,1% |
| octombrie 2023 | 62,6% |
| septembrie 2023 | 51,2% |
| august 2023 | 51,5% |
| iulie 2023 | 44,3% |
| mai 2023 | 34,2% |
| aprilie 2023 | 87,7% |
| februarie 2023 | 45,1% |
| ianuarie 2023 | 52,8% |
| decembrie 2022 | 51,8% |
| noiembrie 2022 | 39,6% |
| octombrie 2022 | 37,3% |
| septembrie 2022 | 38,9% |
| august 2022 | 35,7% |
| iulie 2022 | 40,4% |
| iunie 2022 | 37,6% |
| mai 2022 | 50,1% |
| aprilie 2022 | 46,3% |
| martie 2022 | 96,3% |
| februarie 2022 | 40,4% |
| decembrie 2021 | 39,0% |
| noiembrie 2021 | 43,3% |
| octombrie 2021 | 36,4% |
| septembrie 2021 | 44,4% |
| august 2021 | 39,1% |
| iulie 2021 | 45,3% |
| iunie 2021 | 45,7% |
| mai 2021 | 56,6% |
| aprilie 2021 | 43,9% |
| martie 2021 | 40,8% |
| februarie 2021 | 39,7% |
| ianuarie 2021 | 64,0% |
| decembrie 2020 | 67,3% |
| noiembrie 2020 | 41,8% |
| octombrie 2020 | 105,6% |
| septembrie 2020 | 99,6% |
| august 2020 | 89,4% |
| iulie 2020 | 71,8% |
| iunie 2020 | 98,1% |
| mai 2020 | 58,6% |
| aprilie 2020 | 132,5% |
| martie 2020 | 104,2% |
| decembrie 2019 | 77,4% |
| octombrie 2019 | 110,8% |
| septembrie 2019 | 103,2% |
| august 2019 | 95,5% |
| iulie 2019 | 102,3% |
| iunie 2019 | 157,1% |
| mai 2019 | — |
| aprilie 2019 | 120,2% |
| martie 2019 | 69,1% |
| februarie 2019 | 83,8% |
| ianuarie 2019 | 121,5% |
| decembrie 2018 | 112,2% |
| noiembrie 2018 | 88,4% |
| octombrie 2018 | 61,3% |
| septembrie 2018 | 73,9% |
| august 2018 | 70,1% |
| iulie 2018 | 97,4% |
| iunie 2018 | 67,2% |
| mai 2018 | 56,2% |
| martie 2018 | 824,1% |
| februarie 2018 | 32,7% |
| ianuarie 2018 | 48,4% |
| decembrie 2017 | 51,2% |
| noiembrie 2017 | 395,6% |
| octombrie 2017 | 50,0% |
| septembrie 2017 | 43,8% |
| august 2017 | 39,7% |
| iulie 2017 | 51,8% |
| iunie 2017 | 67,0% |
| mai 2017 | 51,7% |
| aprilie 2017 | 41,5% |
| martie 2017 | 40,8% |
| februarie 2017 | 46,8% |
| ianuarie 2017 | 61,8% |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Proprietăți active — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 8.142 | 2.543 | 2.905 |
| iunie 2026 | 8.323 | 2.556 | 2.896 |
| mai 2026 | 8.170 | 2.539 | 2.818 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Proprietăți listate pentru prima dată în luna respectivă. Seria începe în iunie 2026, prin decizie — lunile mai vechi ar subnumăra.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 871 | 234 | 192 |
| iunie 2026 | 993 | 247 | 189 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Reducerea mediană de preț — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Dintre anunțurile care și-au tăiat prețul cerut, cât de mare e tăierea tipică. Perechea ei — ponderea anunțurilor cu reduceri — se publică din ~noiembrie.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 3,9% | 4,8% | 8,3% |
| iunie 2026 | 4,3% | 5,1% | 8,1% |
| mai 2026 | 4,0% | 5,9% | 9,0% |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Proprietăți active — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 2.905 | 226 | 16 |
| iunie 2026 | 3.109 | 243 | 14 |
| mai 2026 | 3.289 | 246 | 13 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Proprietăți listate pentru prima dată în luna respectivă. Seria începe în iunie 2026, prin decizie — lunile mai vechi ar subnumăra.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 468 | 18 | 4 |
| iunie 2026 | 467 | 25 | 2 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Reducerea mediană de preț — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Dintre anunțurile care și-au tăiat prețul cerut, cât de mare e tăierea tipică. Perechea ei — ponderea anunțurilor cu reduceri — se publică din ~noiembrie.
