Activitatea pieței imobiliare în județul Timiș
2.240 imobile s-au vândut în județul Timiș în aprilie 2026, conform actelor înregistrate la ANCPI. Mai jos: câte imobile se vând efectiv, câte se cumpără pe credit și cât de viu este stocul de anunțuri — datele oficiale ANCPI din 2009 încoace, alături de indicatorii Castela din anunțuri deduplicate. Raportarea ANCPI este întreruptă din iulie 2026 (atac cibernetic) — ultimele date publicate acoperă aprilie 2026.
← Înapoi la statisticiVânzări de imobile, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Toate vânzările înregistrate la ANCPI, lunar, din 2009. Linia gri este formatul vechi de raportare (2009–2016) — definițiile diferă puțin de seria de azi, de aceea rămâne o linie separată. Golurile din linii sunt luni nepublicate — le arătăm ca goluri, nu le netezim.
- Total 2009–2016 (format vechi) — aceleași vânzări totale, din rapoartele vechi ANCPI. Definițiile diferă puțin, de aceea e linie separată — dar împreună cu cea albastră arată povestea întreagă, din criza post-2008 până azi.
- Total — toate imobilele vândute în luna respectivă, indiferent de tip. Celelalte linii sunt felii din acest total.
- Apartamente — locuințe aflate într-o clădire cu mai mulți proprietari (în acte: „unități individuale”).
- Teren cu construcții, în localitate — terenuri din interiorul localităților care au o clădire pe ele. Aici apar vânzările de case: casa se vinde împreună cu terenul ei.
- Teren liber, în localitate — loturi de construit, fără clădiri, din interiorul localităților.
- Teren agricol, în afara localității — terenuri arabile, livezi, vii.
- Alt teren, în afara localității — păduri, pășuni și alte terenuri neagricole.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 2.240 | 753 | 639 | 301 | 529 | 18 |
| martie 2026 | — | 2.627 | 764 | 703 | 394 | 744 | 22 |
| februarie 2026 | — | 2.075 | 683 | 580 | 348 | 434 | 30 |
| ianuarie 2026 | — | 878 | 293 | 279 | 118 | 181 | 7 |
| decembrie 2025 | — | 3.075 | 1.078 | 1.047 | 358 | 576 | 16 |
| septembrie 2025 | — | 2.464 | 860 | 772 | 328 | 490 | 14 |
| august 2025 | — | 2.249 | 774 | 767 | 339 | 349 | 20 |
| iulie 2025 | — | 2.677 | 952 | 891 | 350 | 474 | 10 |
| iunie 2025 | — | 2.371 | 779 | 765 | 444 | 374 | 9 |
| mai 2025 | — | 2.440 | 806 | 744 | 437 | 433 | 20 |
| aprilie 2025 | — | 2.677 | 891 | 819 | 425 | 513 | 29 |
| februarie 2025 | — | 2.162 | 805 | 669 | 304 | 366 | 18 |
| ianuarie 2025 | — | 1.375 | 410 | 379 | 256 | 329 | 1 |
| decembrie 2024 | — | 3.296 | 1.145 | 1.081 | 351 | 709 | 10 |
| noiembrie 2024 | — | 2.448 | 934 | 838 | 338 | 328 | 10 |
| octombrie 2024 | — | 3.110 | 1.001 | 851 | 526 | 718 | 14 |
| septembrie 2024 | — | 2.433 | 899 | 814 | 326 | 381 | 13 |
| august 2024 | — | 2.311 | 795 | 725 | 396 | 382 | 13 |
| iulie 2024 | — | 2.354 | 825 | 757 | 382 | 366 | 24 |
| mai 2024 | — | 1.994 | 702 | 616 | 279 | 390 | 7 |
| aprilie 2024 | — | 2.901 | 873 | 816 | 417 | 770 | 25 |
| martie 2024 | — | 2.605 | 937 | 779 | 385 | 494 | 10 |
| ianuarie 2024 | — | 1.755 | 718 | 617 | 174 | 242 | 4 |
| decembrie 2023 | — | 2.763 | 1.087 | 931 | 329 | 405 | 11 |
| noiembrie 2023 | — | 3.196 | 1.018 | 823 | 344 | 978 | 33 |
| octombrie 2023 | — | 3.130 | 1.111 | 975 | 395 | 618 | 31 |
| septembrie 2023 | — | 2.716 | 988 | 897 | 372 | 456 | 3 |
| august 2023 | — | 2.629 | 1.000 | 935 | 273 | 415 | 6 |
| iulie 2023 | — | 2.454 | 847 | 732 | 358 | 499 | 18 |
| mai 2023 | — | 2.603 | 814 | 711 | 353 | 714 | 11 |
| aprilie 2023 | — | 1.976 | 663 | 607 | 345 | 355 | 6 |
| februarie 2023 | — | 2.277 | 741 | 715 | 292 | 495 | 34 |
| ianuarie 2023 | — | 1.058 | 364 | 349 | 183 | 156 | 6 |
| decembrie 2022 | — | 2.527 | 855 | 814 | 372 | 478 | 8 |
| noiembrie 2022 | — | 2.723 | 920 | 880 | 283 | 631 | 9 |
| octombrie 2022 | — | 2.665 | 913 | 917 | 417 | 409 | 9 |
| septembrie 2022 | — | 3.195 | 1.146 | 1.171 | 352 | 521 | 5 |
| august 2022 | — | 2.754 | 867 | 883 | 463 | 420 | 121 |
| iulie 2022 | — | 2.548 | 888 | 794 | 308 | 540 | 18 |
| iunie 2022 | — | 2.472 | 866 | 780 | 422 | 397 | 7 |
| mai 2022 | — | 2.972 | 955 | 879 | 555 | 572 | 11 |
| aprilie 2022 | — | 2.646 | 834 | 833 | 551 | 423 | 5 |
| martie 2022 | — | 3.830 | 1.304 | 1.225 | 664 | 625 | 12 |
| februarie 2022 | — | 3.459 | 1.151 | 1.100 | 608 | 594 | 6 |
| decembrie 2021 | — | 3.647 | 1.294 | 1.285 | 531 | 520 | 17 |
| noiembrie 2021 | — | 3.310 | 1.051 | 1.021 | 475 | 746 | 17 |
| octombrie 2021 | — | 3.030 | 1.029 | 1.025 | 544 | 424 | 8 |
| septembrie 2021 | — | 3.776 | 1.293 | 1.174 | 785 | 511 | 13 |
| august 2021 | — | 3.500 | 1.313 | 1.313 | 560 | 309 | 5 |
| iulie 2021 | — | 3.312 | 1.117 | 1.152 | 558 | 445 | 40 |
| iunie 2021 | — | 2.931 | 965 | 999 | 647 | 300 | 20 |
| mai 2021 | — | 2.761 | 940 | 943 | 617 | 254 | 7 |
| aprilie 2021 | — | 3.144 | 1.052 | 1.020 | 843 | 211 | 18 |
| martie 2021 | — | 3.245 | 999 | 967 | 944 | 324 | 11 |
| februarie 2021 | — | 2.601 | 859 | 833 | 506 | 398 | 5 |
| ianuarie 2021 | — | 2.108 | 564 | 611 | 465 | 460 | 8 |
| decembrie 2020 | — | 3.955 | 1.282 | 1.262 | 706 | 685 | 20 |
| noiembrie 2020 | — | 3.107 | 1.152 | 1.049 | 695 | 203 | 8 |
| octombrie 2020 | — | 4.805 | 1.101 | 1.067 | 767 | 1.850 | 20 |
| septembrie 2020 | — | 2.486 | 611 | 614 | 661 | 583 | 17 |
| august 2020 | — | 2.231 | 564 | 681 | 596 | 380 | 10 |
| iulie 2020 | — | 2.433 | 597 | 650 | 491 | 675 | 20 |
| iunie 2020 | — | 1.922 | 417 | 489 | 415 | 588 | 13 |
| mai 2020 | — | 1.350 | 304 | 354 | 281 | 407 | 4 |
| aprilie 2020 | — | 1.034 | 316 | 324 | 161 | 230 | 3 |
| martie 2020 | — | 2.274 | 711 | 622 | 452 | 485 | 4 |
| decembrie 2019 | — | 2.805 | 696 | 672 | 862 | 572 | 3 |
| octombrie 2019 | — | 3.207 | 715 | 731 | 974 | 760 | 27 |
| septembrie 2019 | — | 2.467 | 527 | 576 | 475 | 882 | 7 |
| august 2019 | — | 1.796 | 451 | 528 | 415 | 392 | 10 |
| iulie 2019 | — | 4.974 | 627 | 627 | 2.911 | 795 | 14 |
| iunie 2019 | — | 2.336 | 546 | 518 | 715 | 547 | 10 |
| mai 2019 | — | 2.160 | 486 | 527 | 470 | 666 | 11 |
| aprilie 2019 | — | 2.499 | 480 | 561 | 709 | 744 | 5 |
| martie 2019 | — | 2.618 | 507 | 507 | 653 | 936 | 15 |
| februarie 2019 | — | 2.218 | 490 | 485 | 492 | 739 | 12 |
| ianuarie 2019 | — | 1.736 | 357 | 362 | 655 | 357 | 5 |
| decembrie 2018 | — | 2.101 | 517 | 553 | 424 | 599 | 8 |
| noiembrie 2018 | — | 3.267 | 534 | 573 | 1.400 | 750 | 10 |
| octombrie 2018 | — | 3.119 | 718 | 751 | 912 | 731 | 7 |
| septembrie 2018 | — | 2.121 | 488 | 547 | 478 | 573 | 35 |
| august 2018 | — | 2.432 | 568 | 625 | 691 | 539 | 9 |
| iulie 2018 | — | 2.712 | 831 | 688 | 531 | 647 | 15 |
| iunie 2018 | — | 3.150 | 743 | 772 | 897 | 723 | 15 |
| mai 2018 | — | 3.497 | 878 | 784 | 862 | 957 | 16 |
| martie 2018 | — | 3.549 | 905 | 793 | 743 | 1.093 | 15 |
| februarie 2018 | — | 3.169 | 811 | 756 | 635 | 924 | 43 |
| ianuarie 2018 | — | 1.967 | 524 | 470 | 344 | 614 | 15 |
| decembrie 2017 | — | 3.263 | 728 | 759 | 824 | 923 | 29 |
| noiembrie 2017 | — | 3.742 | 781 | 810 | 1.335 | 805 | 11 |
| octombrie 2017 | — | 3.577 | 878 | 879 | 1.046 | 761 | 13 |
| septembrie 2017 | — | 2.626 | 741 | 705 | 551 | 617 | 12 |
| august 2017 | — | 2.694 | 759 | 717 | 524 | 672 | 22 |
| iulie 2017 | — | 3.744 | 1.061 | 784 | 1.084 | 805 | 10 |
| iunie 2017 | — | 2.643 | 809 | 709 | 508 | 607 | 10 |
| mai 2017 | — | 3.515 | 910 | 832 | 603 | 1.149 | 21 |
| aprilie 2017 | — | 2.506 | 617 | 607 | 444 | 803 | 35 |
| martie 2017 | — | 2.876 | 727 | 707 | 630 | 795 | 17 |
| februarie 2017 | — | 3.089 | 848 | 737 | 741 | 756 | 7 |
| ianuarie 2017 | — | 793 | 220 | 228 | 167 | 173 | 5 |
| decembrie 2016 | 2.316 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 2.562 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 2.220 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 3.724 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 3.548 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 3.535 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 3.710 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 3.715 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 4.207 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 4.881 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 3.410 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 2.106 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 5.009 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 4.020 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 4.111 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 3.842 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 3.131 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 3.535 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 3.600 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 3.973 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci nou înregistrate, pe categorii
ANCPI, lunar · date oficiale
Ipotecile noi înregistrate la ANCPI — semnalul finanțării bancare. Linia gri este totalul din formatul vechi (2009–2016); din 2017 ANCPI publică doar categoriile, iar totalul albastru îl calculăm noi adunându-le. Include refinanțări, iar o ipotecă se poate înregistra în altă lună decât vânzarea ei.
- Total 2009–2016 (format vechi) — toate garanțiile bancare noi, în formatul vechi de raportare.
- Total (calculat) — suma celor cinci categorii de mai jos. ANCPI nu mai publică un total din 2017, dar categoriile acoperă tot: la vânzări, aceeași adunare dă exact totalul oficial, în fiecare lună.
- Apartamente — câte apartamente au fost puse garanție la bancă: semnul cel mai direct că o locuință s-a cumpărat cu credit.
- Teren cu construcții, în localitate — ipotecile pe case (casa e garanția, împreună cu terenul ei).
- Teren liber, în localitate — credite garantate cu loturi de construit.
- Teren agricol — credite garantate cu teren agricol din afara localităților.
- Alt teren, în afara localității — restul garanțiilor pe terenuri.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | ’09–’16 | Total | Apart. | Constr. | Liber | Agricol | Neagr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aprilie 2026 | — | 1.293 | 519 | 390 | 100 | 280 | 4 |
| martie 2026 | — | 1.478 | 528 | 455 | 179 | 314 | 2 |
| februarie 2026 | — | 2.007 | 488 | 339 | 115 | 1.036 | 29 |
| ianuarie 2026 | — | 823 | 231 | 205 | 49 | 333 | 5 |
| decembrie 2025 | — | 2.292 | 675 | 607 | 94 | 904 | 12 |
| august 2025 | — | 1.181 | 467 | 405 | 55 | 240 | 14 |
| iulie 2025 | — | 1.703 | 621 | 588 | 113 | 366 | 15 |
| iunie 2025 | — | 1.547 | 548 | 553 | 74 | 366 | 6 |
| mai 2025 | — | 1.455 | 605 | 470 | 72 | 298 | 10 |
| aprilie 2025 | — | 2.033 | 596 | 588 | 107 | 724 | 18 |
| februarie 2025 | — | 1.753 | 599 | 575 | 118 | 456 | 5 |
| ianuarie 2025 | — | 1.878 | 690 | 667 | 58 | 461 | 2 |
| decembrie 2024 | — | 2.369 | 771 | 630 | 108 | 852 | 8 |
| noiembrie 2024 | — | 2.071 | 603 | 484 | 61 | 885 | 38 |
| octombrie 2024 | — | 2.700 | 620 | 514 | 269 | 1.287 | 10 |
| septembrie 2024 | — | 1.826 | 475 | 408 | 106 | 828 | 9 |
| august 2024 | — | 1.206 | 422 | 338 | 68 | 369 | 9 |
| iulie 2024 | — | 1.624 | 476 | 434 | 74 | 634 | 6 |
| iunie 2024 | — | 1.094 | 374 | 315 | 236 | 160 | 9 |
| mai 2024 | — | 1.709 | 396 | 447 | 316 | 530 | 20 |
| aprilie 2024 | — | 1.472 | 513 | 483 | 83 | 379 | 14 |
| martie 2024 | — | 1.476 | 503 | 395 | 97 | 471 | 10 |
| ianuarie 2024 | — | 962 | 438 | 369 | 43 | 107 | 5 |
| decembrie 2023 | — | 1.637 | 693 | 598 | 131 | 214 | 1 |
| noiembrie 2023 | — | 1.621 | 449 | 401 | 65 | 697 | 9 |
| octombrie 2023 | — | 2.079 | 527 | 557 | 78 | 902 | 15 |
| septembrie 2023 | — | 1.429 | 413 | 354 | 71 | 561 | 30 |
| august 2023 | — | 1.520 | 500 | 429 | 62 | 517 | 12 |
| iulie 2023 | — | 1.073 | 446 | 373 | 81 | 161 | 12 |
| mai 2023 | — | 1.355 | 313 | 286 | 79 | 668 | 9 |
| aprilie 2023 | — | 1.574 | 325 | 620 | 215 | 405 | 9 |
| februarie 2023 | — | 1.202 | 286 | 285 | 38 | 565 | 28 |
| ianuarie 2023 | — | 773 | 205 | 225 | 29 | 305 | 9 |
| decembrie 2022 | — | 1.557 | 432 | 411 | 114 | 597 | 3 |
| noiembrie 2022 | — | 1.420 | 468 | 453 | 54 | 442 | 3 |
| octombrie 2022 | — | 1.754 | 404 | 379 | 53 | 912 | 6 |
| septembrie 2022 | — | 1.878 | 465 | 548 | 86 | 735 | 44 |
| august 2022 | — | 1.463 | 428 | 459 | 86 | 466 | 24 |
| iulie 2022 | — | 1.657 | 489 | 486 | 70 | 604 | 8 |
| iunie 2022 | — | 1.654 | 405 | 514 | 213 | 503 | 19 |
| mai 2022 | — | 1.419 | 479 | 429 | 96 | 412 | 3 |
| aprilie 2022 | — | 1.205 | 413 | 385 | 71 | 336 | 0 |
| martie 2022 | — | 1.503 | 585 | 529 | 131 | 228 | 30 |
| februarie 2022 | — | 1.034 | 430 | 400 | 94 | 106 | 4 |
| decembrie 2021 | — | 1.390 | 571 | 566 | 67 | 183 | 3 |
| noiembrie 2021 | — | 2.538 | 495 | 596 | 269 | 1.152 | 26 |
| octombrie 2021 | — | 1.259 | 499 | 470 | 93 | 191 | 6 |
| septembrie 2021 | — | 1.302 | 531 | 457 | 92 | 214 | 8 |
| august 2021 | — | 1.919 | 577 | 530 | 100 | 704 | 8 |
| iulie 2021 | — | 1.395 | 492 | 475 | 131 | 291 | 6 |
| iunie 2021 | — | 1.550 | 460 | 446 | 221 | 401 | 22 |
| mai 2021 | — | 1.161 | 460 | 445 | 81 | 166 | 9 |
| aprilie 2021 | — | 1.503 | 519 | 502 | 126 | 354 | 2 |
| martie 2021 | — | 1.712 | 807 | 468 | 129 | 305 | 3 |
| februarie 2021 | — | 1.020 | 396 | 371 | 87 | 164 | 2 |
| ianuarie 2021 | — | 864 | 359 | 333 | 42 | 126 | 4 |
| decembrie 2020 | — | 1.628 | 510 | 476 | 81 | 551 | 10 |
| noiembrie 2020 | — | 1.109 | 483 | 460 | 71 | 90 | 5 |
| octombrie 2020 | — | 1.771 | 909 | 439 | 102 | 316 | 5 |
| septembrie 2020 | — | 1.596 | 754 | 365 | 120 | 345 | 12 |
| august 2020 | — | 1.473 | 525 | 320 | 104 | 515 | 9 |
| iulie 2020 | — | 3.341 | 372 | 367 | 77 | 2.507 | 18 |
| iunie 2020 | — | 1.476 | 633 | 276 | 76 | 485 | 6 |
| mai 2020 | — | 1.044 | 273 | 290 | 81 | 397 | 3 |
| aprilie 2020 | — | 903 | 354 | 340 | 33 | 175 | 1 |
| martie 2020 | — | 1.513 | 508 | 459 | 116 | 420 | 10 |
| decembrie 2019 | — | 2.173 | 604 | 460 | 400 | 698 | 11 |
| octombrie 2019 | — | 1.747 | 550 | 424 | 78 | 682 | 13 |
| septembrie 2019 | — | 1.242 | 421 | 380 | 61 | 376 | 4 |
| august 2019 | — | 1.440 | 412 | 298 | 180 | 536 | 14 |
| iulie 2019 | — | 1.601 | 826 | 393 | 81 | 274 | 27 |
| iunie 2019 | — | 1.791 | 676 | 278 | 91 | 735 | 11 |
| aprilie 2019 | — | 1.138 | 296 | 371 | 99 | 308 | 64 |
| martie 2019 | — | 2.167 | 300 | 291 | 83 | 1.482 | 11 |
| februarie 2019 | — | 978 | 327 | 275 | 91 | 278 | 7 |
| ianuarie 2019 | — | 702 | 300 | 297 | 50 | 45 | 10 |
| decembrie 2018 | — | 1.180 | 374 | 358 | 47 | 394 | 7 |
| noiembrie 2018 | — | 1.387 | 671 | 379 | 121 | 210 | 6 |
| octombrie 2018 | — | 1.239 | 513 | 426 | 108 | 186 | 6 |
| septembrie 2018 | — | 1.255 | 734 | 351 | 81 | 85 | 4 |
| august 2018 | — | 942 | 334 | 376 | 80 | 150 | 2 |
| iulie 2018 | — | 1.101 | 420 | 338 | 149 | 184 | 10 |
| iunie 2018 | — | 1.072 | 432 | 397 | 137 | 104 | 2 |
| mai 2018 | — | 1.406 | 461 | 396 | 132 | 391 | 26 |
| martie 2018 | — | 1.344 | 580 | 382 | 127 | 249 | 6 |
| februarie 2018 | — | 1.265 | 423 | 368 | 115 | 343 | 16 |
| ianuarie 2018 | — | 828 | 301 | 282 | 77 | 165 | 3 |
| decembrie 2017 | — | 2.958 | 623 | 785 | 1.066 | 430 | 54 |
| noiembrie 2017 | — | 1.330 | 385 | 343 | 149 | 451 | 2 |
| octombrie 2017 | — | 1.121 | 459 | 381 | 129 | 142 | 10 |
| septembrie 2017 | — | 990 | 408 | 336 | 72 | 172 | 2 |
| august 2017 | — | 1.181 | 394 | 358 | 136 | 279 | 14 |
| iulie 2017 | — | 1.383 | 536 | 412 | 122 | 303 | 10 |
| iunie 2017 | — | 1.234 | 565 | 402 | 90 | 170 | 7 |
| mai 2017 | — | 1.420 | 435 | 359 | 92 | 521 | 13 |
| aprilie 2017 | — | 1.053 | 325 | 266 | 154 | 302 | 6 |
| martie 2017 | — | 1.062 | 357 | 360 | 102 | 239 | 4 |
| februarie 2017 | — | 1.210 | 517 | 406 | 139 | 145 | 3 |
| ianuarie 2017 | — | 429 | 153 | 137 | 33 | 102 | 4 |
| decembrie 2016 | 1.298 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2016 | 871 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2016 | 951 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2016 | 664 | — | — | — | — | — | — |
| august 2016 | 721 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2016 | 736 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2016 | 779 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2016 | 836 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2016 | 638 | — | — | — | — | — | — |
| martie 2016 | 755 | — | — | — | — | — | — |
| februarie 2016 | 632 | — | — | — | — | — | — |
| ianuarie 2016 | 364 | — | — | — | — | — | — |
| decembrie 2015 | 735 | — | — | — | — | — | — |
| noiembrie 2015 | 863 | — | — | — | — | — | — |
| octombrie 2015 | 678 | — | — | — | — | — | — |
| septembrie 2015 | 683 | — | — | — | — | — | — |
| august 2015 | 649 | — | — | — | — | — | — |
| iulie 2015 | 759 | — | — | — | — | — | — |
| iunie 2015 | 1.063 | — | — | — | — | — | — |
| mai 2015 | 535 | — | — | — | — | — | — |
| aprilie 2015 | 578 | — | — | — | — | — | — |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Ipoteci noi la 100 de vânzări — apartamente
calcul Castela pe date ANCPI · date oficiale
Raport derivat: ipoteci pe apartamente ÷ vânzări de apartamente × 100 — un barometru aproximativ al cumpărării pe credit. Nu este o pondere exactă a finanțării: include refinanțări, iar înregistrarea ipotecii poate aluneca într-o altă lună decât vânzarea.
- Ipoteci la 100 de vânzări — dacă într-o lună se vând 100 de apartamente și se înscriu 55 de ipoteci noi pe apartamente, linia arată 55. Cu cât e mai sus, cu atât mai multe cumpărări se fac cu credit; cu cât e mai jos, cu atât domină banii „cash”. Linia poate depăși 100: ipotecile nu se înscriu doar la cumpărare — refinanțările și creditele garantate cu un apartament deja deținut se numără și ele, iar o ipotecă se poate înscrie în altă lună decât vânzarea. Într-o lună cu vânzări puține, ipotecile pot fi pur și simplu mai multe decât vânzările.
Vezi datele lunare din ultimii 10 ani
| Luna | Credit |
|---|---|
| aprilie 2026 | 68,9% |
| martie 2026 | 69,1% |
| februarie 2026 | 71,4% |
| ianuarie 2026 | 78,8% |
| decembrie 2025 | 62,6% |
| septembrie 2025 | — |
| august 2025 | 60,3% |
| iulie 2025 | 65,2% |
| iunie 2025 | 70,3% |
| mai 2025 | 75,1% |
| aprilie 2025 | 66,9% |
| februarie 2025 | 74,4% |
| ianuarie 2025 | 168,3% |
| decembrie 2024 | 67,3% |
| noiembrie 2024 | 64,6% |
| octombrie 2024 | 61,9% |
| septembrie 2024 | 52,8% |
| august 2024 | 53,1% |
| iulie 2024 | 57,7% |
| iunie 2024 | — |
| mai 2024 | 56,4% |
| aprilie 2024 | 58,8% |
| martie 2024 | 53,7% |
| ianuarie 2024 | 61,0% |
| decembrie 2023 | 63,8% |
| noiembrie 2023 | 44,1% |
| octombrie 2023 | 47,4% |
| septembrie 2023 | 41,8% |
| august 2023 | 50,0% |
| iulie 2023 | 52,7% |
| mai 2023 | 38,5% |
| aprilie 2023 | 49,0% |
| februarie 2023 | 38,6% |
| ianuarie 2023 | 56,3% |
| decembrie 2022 | 50,5% |
| noiembrie 2022 | 50,9% |
| octombrie 2022 | 44,2% |
| septembrie 2022 | 40,6% |
| august 2022 | 49,4% |
| iulie 2022 | 55,1% |
| iunie 2022 | 46,8% |
| mai 2022 | 50,2% |
| aprilie 2022 | 49,5% |
| martie 2022 | 44,9% |
| februarie 2022 | 37,4% |
| decembrie 2021 | 44,1% |
| noiembrie 2021 | 47,1% |
| octombrie 2021 | 48,5% |
| septembrie 2021 | 41,1% |
| august 2021 | 43,9% |
| iulie 2021 | 44,0% |
| iunie 2021 | 47,7% |
| mai 2021 | 48,9% |
| aprilie 2021 | 49,3% |
| martie 2021 | 80,8% |
| februarie 2021 | 46,1% |
| ianuarie 2021 | 63,7% |
| decembrie 2020 | 39,8% |
| noiembrie 2020 | 41,9% |
| octombrie 2020 | 82,6% |
| septembrie 2020 | 123,4% |
| august 2020 | 93,1% |
| iulie 2020 | 62,3% |
| iunie 2020 | 151,8% |
| mai 2020 | 89,8% |
| aprilie 2020 | 112,0% |
| martie 2020 | 71,4% |
| decembrie 2019 | 86,8% |
| octombrie 2019 | 76,9% |
| septembrie 2019 | 79,9% |
| august 2019 | 91,4% |
| iulie 2019 | 131,7% |
| iunie 2019 | 123,8% |
| mai 2019 | — |
| aprilie 2019 | 61,7% |
| martie 2019 | 59,2% |
| februarie 2019 | 66,7% |
| ianuarie 2019 | 84,0% |
| decembrie 2018 | 72,3% |
| noiembrie 2018 | 125,7% |
| octombrie 2018 | 71,4% |
| septembrie 2018 | 150,4% |
| august 2018 | 58,8% |
| iulie 2018 | 50,5% |
| iunie 2018 | 58,1% |
| mai 2018 | 52,5% |
| martie 2018 | 64,1% |
| februarie 2018 | 52,2% |
| ianuarie 2018 | 57,4% |
| decembrie 2017 | 85,6% |
| noiembrie 2017 | 49,3% |
| octombrie 2017 | 52,3% |
| septembrie 2017 | 55,1% |
| august 2017 | 51,9% |
| iulie 2017 | 50,5% |
| iunie 2017 | 69,8% |
| mai 2017 | 47,8% |
| aprilie 2017 | 52,7% |
| martie 2017 | 49,1% |
| februarie 2017 | 61,0% |
| ianuarie 2017 | 69,5% |
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), via Internet Archive
Proprietăți active — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 18.326 | 8.904 | 3.929 |
| iunie 2026 | 18.505 | 8.685 | 3.861 |
| mai 2026 | 18.569 | 8.663 | 3.713 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Proprietăți listate pentru prima dată în luna respectivă. Seria începe în iunie 2026, prin decizie — lunile mai vechi ar subnumăra.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 1.671 | 785 | 267 |
| iunie 2026 | 2.087 | 664 | 328 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Reducerea mediană de preț — vânzare
Castela, lunar · prețuri cerute
Dintre anunțurile care și-au tăiat prețul cerut, cât de mare e tăierea tipică. Perechea ei — ponderea anunțurilor cu reduceri — se publică din ~noiembrie.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 3,7% | 4,3% | 7,1% |
| iunie 2026 | 3,8% | 4,3% | 7,1% |
| mai 2026 | 3,4% | 4,0% | 4,8% |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Proprietăți active — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
Câte proprietăți unice (deduplicate) au fost listate în fiecare lună, pe tot cuprinsul lunii — un anunț dublat pe mai multe site-uri se numără o singură dată.
- Apartamente — locuințe în bloc sau în clădiri cu mai multe apartamente.
- Case — locuințe individuale, cu terenul lor.
- Terenuri — loturi de teren de orice fel.
Vezi datele lunare (ultimul an)
| Luna | Apart. | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 10.881 | 374 | 49 |
| iunie 2026 | 10.648 | 379 | 55 |
| mai 2026 | 10.824 | 395 | 54 |
castela.ro - agregate lunare din anunturi imobiliare deduplicate
Anunțuri noi — închiriere
Castela, lunar · prețuri cerute
