Cartiere București

Prețul cerut pe metru pătrat în fiecare cartier, din anunțurile publicate în august–octombrie 2026.

De la cel mai accesibil la cel mai scump cartier

1.499 €/m²

Ferentari

5.474 €/m²

Primaverii

91 de cartiere

€/m²

  1. PrimaveriiSectorul 1 · 183 de proprietăți5.474
  2. FloreascaSectorul 1 · 613 proprietăți5.000
  3. HerastrauSectorul 1 · 540 de proprietăți4.779
  4. AviatorilorSectorul 1 · 224 de proprietăți4.705
  5. FloreascaSectorul 2 · 555 de proprietăți4.416
  6. FrancezSectorul 1 · 25 de proprietăți4.127
  7. AviatieiSectorul 1 · 660 de proprietăți3.830
  8. PiperaSectorul 2 · 1.995 de proprietăți3.740
  9. Cartierul EvreiescSectorul 3 · 108 proprietăți3.707
  10. StirbeiSectorul 1 · 95 de proprietăți3.707

Prea puține proprietăți pentru un preț: Giulesti Sarbi, Plumbuita.

Sursa: Castela. Mediana pe 3 luni a prețurilor cerute; fiecare proprietate e numărată o dată. Metodologie