Analiza prețurilor imobiliare în România
Prețul median cerut pentru un apartament de vânzare în România este 1.913 €/m² în septembrie 2026. Prețurile cerute pe metru pătrat, valoarea pe epoci de construcție și chiriile.
← Înapoi la statisticiIndicele Castela — prețuri cerute
Castela · prețuri cerute · vânzareValorile istorice sunt estimate pe baza unui set limitat de anunțuri imobiliare istorice, folosind un model conceput pentru a îmbunătăți acuratețea estimărilor. Valorile recente sunt medianele prețurilor cerute în anunțurile active. Metodologia completă
- Apartamente — €/m² util, estimări istorice și mediane naționale recente.
- Case — €/m² pe suprafața utilă a casei, fără teren.
- Terenuri — €/m² de teren; altă scară de preț decât locuințele.
Vezi toate datele
| Perioada | Apartamente | Case | Terenuri |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 1.913 €/m² | 1.367 €/m² | 45 €/m² |
| august 2026 | 1.918 €/m² | 1.374 €/m² | 45 €/m² |
| iulie 2026 | 1.922 €/m² | 1.387 €/m² | 45 €/m² |
| iunie 2026 | 1.926 €/m² | 1.390 €/m² | 45 €/m² |
| mai 2026 | 1.918 €/m² | 1.383 €/m² | 45 €/m² |
| 2025 | 1.791 €/m²(estimat) | — | — |
| 2024 | 1.588 €/m²(estimat) | — | — |
| 2023 | 1.429 €/m²(estimat) | — | — |
| 2022 | 1.383 €/m²(estimat) | — | — |
| 2021 | 1.253 €/m²(estimat) | — | — |
| 2020 | 1.111 €/m²(estimat) | — | — |
| 2019 | 1.028 €/m²(estimat) | — | — |
| 2018 | 965 €/m²(estimat) | — | — |
| 2017 | 877 €/m²(estimat) | — | — |
| 2016 | 774 €/m²(estimat) | — | — |
| 2015 | 708 €/m²(estimat) | — | — |
| 2014 | 661 €/m²(estimat) | — | — |
| 2013 | 699 €/m²(estimat) | — | — |
| 2012 | 794 €/m²(estimat) | — | — |
| 2011 | 900 €/m²(estimat) | — | — |
| 2010 | 1.055 €/m²(estimat) | — | — |
| 2009 | 1.225 €/m²(estimat) | — | — |
| 2008 | 1.646 €/m²(estimat) | — | — |
| 2007 | —(estimat) | — | — |
| 2006 | —(estimat) | — | — |
| 2005 | —(estimat) | — | — |
| 2004 | —(estimat) | — | — |
Sursa: Castela.ro
Valoarea pe epoci de construcție
Castela, lunar · prețuri cerute · vânzareLa caracteristici egale (zonă, suprafață), un apartament nou în România costă cu 30,2% mai mult decât unul dintr-un bloc construit între 1945 și 1999 (septembrie 2026).
Interbelic
estimatînainte de 1945
Bloc 1945–1999
observatreferința comparației
Modern
estimat2000 și după
Nou
estimatultimii 5 ani
- Nou — construit în ultimii 5 ani; diferența de preț față de un bloc 1945–1999, la caracteristici egale.
- Modern — construit după 2000; aceeași comparație.
- Interbelic — construit înainte de 1945; aceeași comparație.
Vezi datele lunare
| Perioada | Nou | Modern | Interbelic |
|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | 30,2% | 21,0% | 3,0% |
| august 2026 | 29,6% | 20,3% | 3,4% |
| iulie 2026 | 27,6% | 20,1% | 2,2% |
| iunie 2026 | 27,2% | 19,6% | 3,4% |
| mai 2026 | 27,3% | 18,8% | 3,7% |
Sursa: Castela
Chirii
România · prețuri cerute · închiriereChiria mediană cerută pentru apartamentele din România este 9,2 €/m²/lună în septembrie 2026 — 480 €/lună chiria mediană pe anunț (case: 1.400 €/lună). Pentru chirii nu există nicio statistică oficială în România — Indicele Castela este singura serie publică.
Vezi datele lunare
| Perioada | Apartamente | Case |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | 9,2 €/m²/lună | 8,9 €/m²/lună |
| august 2026 | 9,3 €/m²/lună | 9,0 €/m²/lună |
| iulie 2026 | 9,0 €/m²/lună | 9,1 €/m²/lună |
| iunie 2026 | 9,0 €/m²/lună | 9,2 €/m²/lună |
| mai 2026 | 8,9 €/m²/lună | 9,1 €/m²/lună |
Sursa: Castela